Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Subsea 7 (SUBo)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

162,90

+3,43%

+5,40

+7,88%

+11,90

+13,92%

+19,90

06-01-2011

kl. 15:45
ValutaNOK
Seneste bud163,00
Seneste udbud163,10
Omsætning/antal45.420
Omsætning/beløb7.347.441
 
LandNorge
SegmentN/A
SektorEnergi
Antal aktier111.981.441
Markedsværdi18.241.776.739
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Subsea 7 (SUBo)

Sammenlign med:            
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Subsea 7 (SUBo)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 160,60 162,90 163,70 160,60 45.420 7.347.441
05-01-2011 157,00 157,50 158,60 155,20 276.392 43.300.428
04-01-2011 157,90 158,10 160,00 156,80 219.400 34.889.510
03-01-2011 151,90 153,80 154,40 151,90 31.405 4.828.599
31-12-2010 151,00 151,00 N/A N/A 2.734 412.287
30-12-2010 150,50 151,00 151,00 150,40 2.734 412.287
29-12-2010 152,50 151,40 152,50 151,30 8.165 1.239.888
28-12-2010 151,60 152,20 152,30 150,90 16.636 2.524.422
27-12-2010 152,00 151,40 152,00 149,90 30.178 4.542.609
24-12-2010 151,50 151,50 N/A N/A 60.683 9.112.779
23-12-2010 150,20 151,50 151,50 149,00 60.683 9.112.779
22-12-2010 154,00 150,40 154,30 148,90 80.905 12.313.786
21-12-2010 152,00 153,50 154,50 152,00 47.638 7.293.201
20-12-2010 147,90 150,50 150,50 147,90 21.533 3.211.338
17-12-2010 146,20 146,80 147,40 146,20 9.819 1.440.090
16-12-2010 144,40 146,80 147,60 144,40 41.577 6.105.149
15-12-2010 142,10 144,60 144,60 141,00 58.620 8.369.107
14-12-2010 141,50 142,00 143,70 141,50 12.303 1.755.049
13-12-2010 140,00 142,80 143,80 140,00 28.401 4.039.573
10-12-2010 141,50 138,70 141,50 137,40 45.081 6.240.331
09-12-2010 143,70 141,70 145,00 141,70 34.545 4.965.801
08-12-2010 140,70 142,20 143,00 140,70 36.692 5.201.328
07-12-2010 144,00 143,00 145,70 142,90 48.797 7.034.769
06-12-2010 144,20 143,30 144,20 141,90 48.722 6.973.002
03-12-2010 142,30 143,30 143,40 140,70 66.830 9.521.822
02-12-2010 138,90 143,20 143,20 138,30 59.432 8.354.009
01-12-2010 133,70 137,10 137,30 133,70 120.606 16.360.506
30-11-2010 132,60 130,80 133,90 130,70 92.718 12.235.592
29-11-2010 134,90 132,10 135,60 132,10 87.115 11.663.852
26-11-2010 134,80 134,20 135,50 133,00 65.093 8.745.529
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen