Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Suominen Yhtymä Oyj (SUY1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,58 | 0,00%0,00 | +11,54%+0,06 | +16,00%+0,08 | 05-01-2011kl. 15:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 0,56 |
| Seneste udbud | 0,60 |
| Omsætning/antal | 48.320 |
| Omsætning/beløb | 28.065 |
| Land | Finland |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Konsumentvarer |
| Antal aktier | 47.395.014 |
| Markedsværdi | 27.489.108 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Suominen Yhtymä Oyj (SUY1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Suominen Yhtymä Oyj (SUY1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,58 | 0,58 | N/A | N/A | 48.320 | 28.065 |
| 05-01-2011 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 48.320 | 28.065 |
| 04-01-2011 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,54 | 101.722 | 58.579 |
| 03-01-2011 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 14.100 | 7.473 |
| 31-12-2010 | 0,52 | 0,52 | N/A | N/A | 34.089 | 17.765 |
| 30-12-2010 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 34.089 | 17.765 |
| 29-12-2010 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 8.672 | 4.518 |
| 28-12-2010 | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 30.056 | 15.663 |
| 27-12-2010 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 58.330 | 29.776 |
| 24-12-2010 | 0,51 | 0,51 | N/A | N/A | 92.940 | 46.908 |
| 23-12-2010 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 92.940 | 46.908 |
| 22-12-2010 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 11.350 | 5.645 |
| 21-12-2010 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 37.238 | 18.051 |
| 20-12-2010 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 16.240 | 8.025 |
| 17-12-2010 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 64.341 | 32.115 |
| 16-12-2010 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 35.504 | 17.064 |
| 15-12-2010 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 32.910 | 16.027 |
| 14-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 87.874 | 43.666 |
| 13-12-2010 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 32.356 | 16.154 |
| 10-12-2010 | 0,50 | 0,50 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 09-12-2010 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 14.200 | 7.268 |
| 08-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 141.500 | 72.007 |
| 07-12-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 15.000 | 7.540 |
| 06-12-2010 | 0,50 | 0,50 | N/A | N/A | 143.996 | 71.733 |
| 03-12-2010 | 0,54 | 0,50 | 0,54 | 0,49 | 143.996 | 71.733 |
| 02-12-2010 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,49 | 54.772 | 28.360 |
| 01-12-2010 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 43.536 | 21.408 |
| 30-11-2010 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 118.700 | 59.356 |
| 29-11-2010 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 3.750 | 1.959 |
| 26-11-2010 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 8.410 | 4.373 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen