Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Svendborg Sparekasse (SVEND)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

980,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

+6,52%

+60,00

05-01-2011

kl. 15:50
ValutaDKK
Seneste bud940,00
Seneste udbud980,00
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorFinans
Antal aktier483.100
Markedsværdi473.438.000
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Svendborg Sparekasse (SVEND)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Svendborg Sparekasse (SVEND)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 980,00 980,00 N/A N/A 0 0
05-01-2011 980,00 980,00 980,00 980,00 10 9.800
04-01-2011 950,00 950,00 N/A N/A 0 0
03-01-2011 950,00 950,00 950,00 950,00 23 21.850
31-12-2010 980,00 980,00 N/A N/A 12 11.760
30-12-2010 980,00 980,00 980,00 980,00 12 11.760
29-12-2010 960,00 960,00 N/A N/A 0 0
28-12-2010 960,00 960,00 960,00 960,00 567 533.300
27-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
24-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
23-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
22-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
21-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 25 23.496
20-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
17-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
16-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
15-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
14-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 0 0
13-12-2010 940,00 940,00 N/A N/A 11 10.340
10-12-2010 940,00 940,00 940,00 940,00 19 17.860
09-12-2010 940,00 900,00 940,00 900,00 11 9.940
08-12-2010 900,00 900,00 900,00 900,00 17 15.500
07-12-2010 920,00 920,00 N/A N/A 0 0
06-12-2010 920,00 920,00 N/A N/A 0 0
03-12-2010 920,00 920,00 920,00 920,00 27 24.620
02-12-2010 900,00 900,00 900,00 900,00 10 9.000
01-12-2010 890,00 890,00 N/A N/A 0 0
30-11-2010 890,00 890,00 890,00 890,00 10 8.900
29-11-2010 900,00 900,00 900,00 900,00 29 26.100
26-11-2010 910,00 910,00 910,00 910,00 6 5.460
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen