Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Swedbank pref (SWED PREF)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
97,00 | 0,00%0,00 | +1,15%+1,10 | +0,67%+0,65 | 05-01-2011kl. 13:15 |
| Valuta | SEK |
| Seneste bud | 96,60 |
| Seneste udbud | 100,00 |
| Omsætning/antal | 35.379 |
| Omsætning/beløb | 3.436.657 |
| Land | Sverige |
| Segment | Large Cap |
| Sektor | Finans |
| Antal aktier | 207.266.738 |
| Markedsværdi | 20.104.873.586 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Swedbank pref (SWED PREF)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Swedbank pref (SWED PREF)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 97,00 | 97,00 | N/A | N/A | 35.379 | 3.436.657 |
| 05-01-2011 | 97,80 | 97,00 | 98,00 | 96,70 | 35.379 | 3.436.657 |
| 04-01-2011 | 98,10 | 97,90 | 98,40 | 97,50 | 83.332 | 8.182.271 |
| 03-01-2011 | 96,10 | 97,85 | 97,95 | 96,10 | 73.194 | 7.129.826 |
| 31-12-2010 | 95,90 | 95,90 | N/A | N/A | 40.711 | 3.906.286 |
| 30-12-2010 | 95,50 | 95,90 | 96,15 | 95,50 | 40.711 | 3.906.286 |
| 29-12-2010 | 95,55 | 96,10 | 96,30 | 95,55 | 192.304 | 18.470.980 |
| 28-12-2010 | 95,55 | 95,90 | 96,10 | 95,55 | 70.590 | 6.766.666 |
| 27-12-2010 | 95,45 | 95,90 | 95,90 | 95,30 | 64.963 | 6.215.399 |
| 24-12-2010 | 96,40 | 96,40 | N/A | N/A | 23.137 | 2.222.905 |
| 23-12-2010 | 95,80 | 96,40 | 96,40 | 95,80 | 23.137 | 2.222.905 |
| 22-12-2010 | 96,45 | 96,50 | 96,50 | 96,00 | 82.695 | 7.963.873 |
| 21-12-2010 | 96,75 | 96,50 | 97,15 | 96,10 | 168.237 | 16.242.484 |
| 20-12-2010 | 96,65 | 96,30 | 97,15 | 96,10 | 164.628 | 15.919.936 |
| 17-12-2010 | 96,50 | 96,80 | 97,00 | 96,30 | 97.153 | 9.382.996 |
| 16-12-2010 | 96,20 | 96,30 | 96,65 | 96,05 | 33.069 | 3.185.805 |
| 15-12-2010 | 96,40 | 97,05 | 97,05 | 94,95 | 127.856 | 12.258.182 |
| 14-12-2010 | 96,15 | 95,50 | 96,15 | 95,20 | 515.875 | 49.276.472 |
| 13-12-2010 | 94,00 | 95,70 | 96,30 | 94,00 | 65.971 | 6.306.353 |
| 10-12-2010 | 94,30 | 94,50 | 95,00 | 93,75 | 55.377 | 5.230.911 |
| 09-12-2010 | 95,20 | 94,40 | 95,85 | 93,30 | 155.453 | 14.672.301 |
| 08-12-2010 | 96,00 | 95,05 | 96,30 | 94,90 | 315.682 | 30.189.548 |
| 07-12-2010 | 96,25 | 96,35 | 97,00 | 95,70 | 147.907 | 14.292.308 |
| 06-12-2010 | 97,00 | 96,20 | 97,10 | 95,25 | 169.203 | 16.267.960 |
| 03-12-2010 | 94,70 | 97,85 | 97,85 | 94,70 | 204.316 | 19.623.917 |
| 02-12-2010 | 93,70 | 95,10 | 95,10 | 93,30 | 159.379 | 15.003.541 |
| 01-12-2010 | 91,00 | 93,30 | 93,30 | 91,00 | 166.501 | 15.372.276 |
| 30-11-2010 | 91,00 | 90,15 | 91,00 | 89,40 | 167.128 | 15.098.470 |
| 29-11-2010 | 91,55 | 89,85 | 91,95 | 89,80 | 26.514 | 2.408.230 |
| 26-11-2010 | 90,90 | 90,40 | 91,90 | 89,95 | 58.229 | 5.282.480 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen