Aktier / Aktiekurser for Sverige
Seneste aktiekurser for aktier i Sverige. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
16,50 | 0,00% | -0,60% | +6,45% | 16,10 | 16,60 | 4.212 | 05-01-2011 | |||
0,52 | 0,00% | +10,64% | -16,13% | 0,46 | 0,56 | 97.090 | 05-01-2011 | |||
45,60 | 0,00% | +3,17% | -4,80% | 45,60 | 46,00 | 2.400 | 05-01-2011 | |||
0,92 | 0,00% | +1,10% | +3,37% | 0,87 | 0,95 | 11.001 | 05-01-2011 | |||
149,00 | 0,00% | -1,72% | +4,78% | 148,50 | 150,50 | 1.387.574 | 05-01-2011 | |||
12,80 | 0,00% | +1,99% | +7,56% | 12,70 | 12,85 | 6.982 | 05-01-2011 | |||
51,25 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,75 | 58,75 | 0 | 30-12-2010 | |||
55,25 | 0,00% | +8,33% | +5,74% | 53,00 | 56,50 | 3.233 | 05-01-2011 | |||
171,00 | 0,00% | +1,18% | +34,65% | 169,00 | 175,00 | 19.605 | 05-01-2011 | |||
25,90 | 0,00% | +1,17% | +11,64% | 25,80 | 26,30 | 44.269 | 05-01-2011 | |||
198,00 | 0,00% | +0,76% | +17,86% | 196,00 | 200,00 | 1.984 | 05-01-2011 | |||
4,48 | 0,00% | +5,41% | +19,79% | 3,80 | 4,60 | 0 | 04-01-2011 | |||
5,65 | 0,00% | +1,80% | +4,63% | 5,40 | 5,70 | 56.423 | 05-01-2011 | |||
13,45 | 0,00% | -0,37% | -3,93% | 13,25 | 13,45 | 101.847 | 05-01-2011 | |||
1,11 | 0,00% | +4,72% | +11,00% | 1,02 | 1,19 | 15.114 | 05-01-2011 | |||
139,60 | 0,00% | -1,48% | +3,95% | 138,00 | 143,00 | 687.251 | 05-01-2011 | |||
113,20 | 0,00% | +6,49% | +5,40% | 112,50 | 113,80 | 781.171 | 05-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 0,33 | N/A | 0 | N/A | |||
0,39 | 0,00% | -2,50% | -2,50% | 0,37 | 0,45 | 0 | 04-01-2011 | |||
13,40 | 0,00% | +2,29% | +1,13% | 12,80 | 13,85 | 5.800 | 05-01-2011 | |||
15,30 | 0,00% | +4,79% | +17,69% | 14,50 | 15,50 | 11.876 | 05-01-2011 | |||
3,90 | 0,00% | +4,00% | +0,52% | 3,80 | 4,00 | 5.159 | 05-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | 0,00% | -1,25% | 11,55 | 12,00 | 0 | 30-12-2010 | |||
8,90 | 0,00% | -1,11% | +17,11% | 8,45 | 9,00 | 21.124 | 05-01-2011 | |||
24,20 | 0,00% | -7,98% | N/A | 24,10 | 25,20 | 9.300 | 05-01-2011 | |||
44,10 | 0,00% | +1,85% | +6,27% | 43,40 | 44,60 | 1.743 | 05-01-2011 | |||
0,61 | 0,00% | -7,58% | -7,58% | 0,59 | 0,61 | 656.307 | 05-01-2011 | |||
1,15 | 0,00% | +8,49% | +9,52% | 1,06 | 1,15 | 123.800 | 05-01-2011 | |||
191,50 | 0,00% | +1,06% | -0,67% | 191,00 | 191,90 | 484.623 | 05-01-2011 | |||
314,00 | 0,00% | +1,52% | -4,38% | 313,00 | 314,80 | 845.758 | 05-01-2011 | |||
163,50 | 0,00% | -3,65% | -0,97% | 163,00 | 163,70 | 3.797.157 | 05-01-2011 | |||
146,00 | 0,00% | -4,01% | -0,07% | 145,80 | 146,10 | 636.486 | 05-01-2011 | |||
88,50 | 0,00% | +2,31% | +12,03% | 86,50 | 88,75 | 4.834 | 05-01-2011 | |||
534,00 | 0,00% | +0,19% | -2,64% | 529,50 | 543,00 | 398.502 | 05-01-2011 | |||
234,00 | 0,00% | 0,00% | +4,00% | 233,00 | 236,50 | 12.716 | 05-01-2011 | |||
22,90 | 0,00% | -0,43% | +17,44% | 22,00 | 23,10 | 8.070 | 05-01-2011 | |||
0,67 | 0,00% | +6,35% | -15,19% | 0,63 | 0,77 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
249,60 | 0,00% | -0,76% | +1,59% | 248,00 | 255,00 | 50.133 | 05-01-2011 | |||
119,25 | 0,00% | -2,65% | +13,03% | 118,50 | 122,25 | 57.547 | 05-01-2011 | |||
0,44 | 0,00% | -2,22% | -12,00% | 0,40 | 0,59 | 0 | 04-01-2011 | |||
0,42 | 0,00% | +27,27% | -12,50% | 0,35 | 0,46 | 105 | 05-01-2011 | |||
119,50 | 0,00% | +5,99% | +26,79% | 118,00 | 119,75 | 24.389 | 05-01-2011 | |||
48,00 | 0,00% | +5,96% | +16,79% | 47,70 | 48,80 | 201.429 | 05-01-2011 | |||
164,00 | 0,00% | +2,18% | +12,71% | 162,50 | 164,00 | 1.222 | 05-01-2011 | |||
292,00 | 0,00% | +4,29% | +35,81% | 288,00 | 297,00 | 20.567 | 05-01-2011 | |||
201,50 | 0,00% | -5,18% | +14,49% | 199,50 | 207,00 | 1.025 | 05-01-2011 | |||
24,50 | 0,00% | +6,99% | +6,52% | 24,00 | 24,90 | 12.944 | 05-01-2011 | |||
113,75 | 0,00% | -2,78% | +5,32% | 112,00 | 115,75 | 56.368 | 05-01-2011 | |||
139,75 | 0,00% | +7,92% | +13,62% | 138,00 | 140,75 | 80.647 | 05-01-2011 | |||
59,00 | 0,00% | +1,29% | +2,16% | 57,75 | 59,00 | 127.253 | 05-01-2011 | |||
99,25 | 0,00% | +3,39% | +5,87% | 97,50 | 100,00 | 10.633 | 05-01-2011 | |||
31,20 | 0,00% | +5,05% | +21,88% | 30,50 | 32,00 | 98.244 | 05-01-2011 | |||
11,50 | 0,00% | 0,00% | +0,88% | 11,45 | 11,55 | 43.800 | 04-01-2011 | |||
0,90 | 0,00% | -1,10% | 0,00% | 0,89 | 0,91 | 311.895 | 05-01-2011 | |||
6,70 | 0,00% | 0,00% | +0,75% | 6,60 | 6,95 | 36.930 | 05-01-2011 | |||
64,00 | 0,00% | +4,49% | +1,59% | 62,50 | 64,00 | 23.749 | 05-01-2011 | |||
26,30 | 0,00% | -0,75% | +6,91% | 26,30 | 26,50 | 62.957 | 05-01-2011 | |||
41,70 | 0,00% | +3,73% | +8,31% | 41,70 | 42,90 | 1.222.274 | 05-01-2011 | |||
137,00 | 0,00% | +0,22% | +1,56% | 136,00 | 137,60 | 2.683.314 | 05-01-2011 | |||
32,70 | 0,00% | +4,81% | +12,76% | 32,00 | 33,10 | 1.251 | 04-01-2011 | |||
0,34 | 0,00% | +6,25% | -29,17% | 0,32 | 0,34 | 12.338 | 05-01-2011 | |||
0,10 | 0,00% | -9,09% | +11,11% | 0,09 | 0,11 | 2.570.400 | 04-01-2011 | |||
1,71 | 0,00% | 0,00% | +3,64% | 1,66 | 1,74 | 202.700 | 05-01-2011 | |||
118,50 | 0,00% | +2,16% | +13,40% | 118,00 | 120,00 | 454 | 05-01-2011 | |||
59,25 | 0,00% | +0,42% | +7,24% | 58,50 | 59,25 | 5.339 | 05-01-2011 | |||
33,60 | 0,00% | +2,44% | +5,66% | 33,00 | 34,00 | 83.092 | 05-01-2011 | |||
57,00 | 0,00% | -1,30% | -3,39% | 56,50 | 58,00 | 66.361 | 05-01-2011 | |||
19,00 | 0,00% | -2,06% | +15,15% | 18,20 | 20,40 | 5.500 | 05-01-2011 | |||
11,65 | 0,00% | -1,69% | -10,38% | 11,50 | 11,95 | 1.404 | 05-01-2011 | |||
22,90 | 0,00% | +3,62% | +13,93% | 22,00 | 25,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
106,70 | 0,00% | +1,14% | +4,10% | 90,00 | 108,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
417,00 | 0,00% | -0,36% | +46,32% | 416,00 | 417,00 | 12.340 | 05-01-2011 | |||
92,75 | 0,00% | +1,31% | +5,16% | 89,40 | 93,15 | 217.933 | 05-01-2011 | |||
15,00 | 0,00% | 0,00% | +1,35% | 14,60 | 15,20 | 0 | 04-01-2011 | |||
10,90 | 0,00% | +0,93% | +5,83% | 10,80 | 11,15 | 71.161 | 05-01-2011 | |||
159,50 | 0,00% | +4,25% | +25,10% | 153,50 | 160,00 | 158 | 05-01-2011 | |||
32,00 | 0,00% | +2,89% | N/A | 31,40 | 33,00 | 413.979 | 05-01-2011 | |||
10,90 | 0,00% | +4,81% | +3,81% | 10,85 | 11,15 | 29.200 | 05-01-2011 | |||
22,60 | 0,00% | -1,74% | +4,15% | 22,10 | 23,90 | 1.164 | 05-01-2011 | |||
0,40 | 0,00% | +11,11% | +14,29% | 0,35 | 0,50 | 114.169 | 05-01-2011 | |||
0,35 | 0,00% | -2,78% | +34,62% | 0,28 | 0,44 | 0 | 04-01-2011 | |||
5,15 | 0,00% | +5,75% | +14,44% | 4,95 | 5,15 | 105.846 | 05-01-2011 | |||
112,25 | 0,00% | +2,05% | +2,05% | 111,75 | 113,00 | 80.143 | 05-01-2011 | |||
38,70 | 0,00% | 0,00% | -1,78% | 38,00 | 38,80 | 656 | 04-01-2011 | |||
11,25 | 0,00% | +2,27% | +6,13% | 11,10 | 11,50 | 7.503 | 05-01-2011 | |||
20,20 | 0,00% | -1,46% | +5,21% | 20,00 | 20,30 | 6.135 | 05-01-2011 | |||
82,75 | 0,00% | 0,00% | +4,75% | 81,00 | 82,75 | 3.454 | 05-01-2011 | |||
25,50 | 0,00% | -2,30% | +4,51% | 25,30 | 26,20 | 1.940 | 05-01-2011 | |||
44,00 | 0,00% | -4,35% | +2,56% | 43,80 | 45,30 | 107.100 | 05-01-2011 | |||
260,00 | 0,00% | 0,00% | +2,36% | 255,50 | 260,00 | 6 | 05-01-2011 | |||
0,09 | 0,00% | -10,00% | -10,00% | 0,08 | 0,09 | 549.534 | 04-01-2011 | |||
26,80 | 0,00% | +4,28% | +5,93% | 24,60 | 27,60 | 2.050 | 05-01-2011 | |||
1,25 | 0,00% | +13,64% | +25,00% | 1,12 | 1,30 | 41.959 | 05-01-2011 | |||
24,90 | 0,00% | +4,18% | +3,75% | 24,60 | 25,50 | 17.730 | 05-01-2011 | |||
62,00 | 0,00% | +2,48% | +1,64% | 61,50 | 64,00 | 2.961 | 05-01-2011 | |||
57,50 | 0,00% | +6,48% | +5,50% | 55,25 | 57,75 | 109.789 | 05-01-2011 | |||
59,00 | 0,00% | +1,72% | +1,72% | 59,00 | 60,50 | 0 | 04-01-2011 | |||
8,00 | 0,00% | 0,00% | +6,67% | 7,35 | 8,00 | 0 | 30-12-2010 | |||
137,75 | 0,00% | +3,18% | +13,37% | 137,00 | 139,00 | 13.942 | 05-01-2011 | |||
69,50 | 0,00% | +4,12% | +6,11% | 69,00 | 70,00 | 14.325 | 05-01-2011 | |||
0,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,05 | 0,06 | 1.184.600 | 05-01-2011 | |||
40,30 | 0,00% | +4,40% | +3,87% | 40,00 | 40,50 | 11.504 | 05-01-2011 | |||
13,20 | 0,00% | +2,33% | +2,33% | 12,70 | 13,85 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
31,00 | 0,00% | -0,64% | +31,36% | 30,90 | 31,10 | 90.948 | 05-01-2011 | |||
3,15 | 0,00% | +4,65% | +0,96% | 3,15 | 3,46 | 0 | 04-01-2011 | |||
71,25 | 0,00% | -2,40% | +5,56% | 71,00 | 72,25 | 22.634 | 05-01-2011 | |||
18,90 | 0,00% | +3,28% | +13,86% | 16,00 | 19,00 | 1.602 | 05-01-2011 | |||
86,50 | 0,00% | +2,06% | +8,46% | 86,00 | 87,50 | 58.354 | 05-01-2011 | |||
0,05 | 0,00% | 0,00% | -28,57% | 0,04 | 0,05 | 47.800 | 05-01-2011 | |||
26,90 | 0,00% | -2,18% | +30,58% | 26,40 | 27,40 | 3.015 | 05-01-2011 | |||
53,00 | 0,00% | -0,47% | +12,05% | 53,00 | 54,25 | 5.255 | 05-01-2011 | |||
224,30 | 0,00% | -12,38% | +18,05% | 224,30 | 238,00 | 451 | 05-01-2011 | |||
186,90 | 0,00% | -2,15% | +2,92% | 185,00 | 189,00 | 1.265.632 | 05-01-2011 | |||
262,80 | 0,00% | +1,55% | +9,45% | 261,00 | 265,00 | 136.263 | 05-01-2011 | |||
24,20 | 0,00% | +5,22% | +1,68% | 23,90 | 25,50 | 11.579 | 05-01-2011 | |||
2,20 | 0,00% | +3,29% | +5,77% | 2,11 | 2,20 | 66.498 | 05-01-2011 | |||
48,30 | 0,00% | +3,87% | +5,92% | 47,80 | 48,30 | 1.310 | 05-01-2011 | |||
0,08 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07 | 0,09 | 0 | 28-12-2010 | |||
9,45 | 0,00% | +0,53% | +3,85% | 9,40 | 9,70 | 93.557 | 05-01-2011 | |||
47,50 | 0,00% | +2,37% | +9,45% | 46,90 | 48,00 | 3.907 | 05-01-2011 | |||
0,55 | 0,00% | 0,00% | -24,66% | 0,54 | 0,55 | 21.561.012 | 05-01-2011 | |||
15,60 | 0,00% | +5,76% | -1,27% | 15,50 | 15,70 | 1.705.831 | 05-01-2011 | |||
27,00 | 0,00% | +5,88% | +1,89% | 26,00 | 27,00 | 29.167 | 05-01-2011 | |||
43,00 | 0,00% | -0,46% | +1,90% | 42,50 | 43,00 | 1.471 | 05-01-2011 | |||
51,50 | 0,00% | +1,48% | +4,04% | 50,00 | 52,75 | 26.439 | 05-01-2011 | |||
5,80 | 0,00% | 0,00% | +109,39% | 5,65 | 5,85 | 74.235 | 05-01-2011 | |||
73,45 | 0,00% | -0,74% | +2,30% | 72,50 | 74,90 | 14.055 | 05-01-2011 | |||
76,05 | 0,00% | -2,69% | +3,05% | 75,75 | 77,25 | 4.916.585 | 05-01-2011 | |||
5,00 | 0,00% | +7,99% | +8,70% | 5,00 | 5,15 | 480.371 | 05-01-2011 | |||
32,90 | 0,00% | +2,81% | +9,67% | 32,00 | 33,60 | 21.230 | 05-01-2011 | |||
80,00 | 0,00% | +1,85% | +12,28% | 79,00 | 80,25 | 256.886 | 05-01-2011 | |||
160,00 | 0,00% | -0,31% | +12,68% | 159,50 | 164,00 | 4.021 | 05-01-2011 | |||
49,90 | 0,00% | +6,40% | +20,53% | 48,90 | 49,90 | 0 | 04-01-2011 | |||
46,40 | 0,00% | +5,22% | +29,25% | 46,00 | 46,90 | 89.397 | 05-01-2011 | |||
2,54 | 0,00% | +0,79% | -4,15% | 2,45 | 2,60 | 11.300 | 05-01-2011 | |||
196,00 | 0,00% | +3,16% | +16,67% | 194,00 | 198,00 | 4.622 | 05-01-2011 | |||
9,15 | 0,00% | +2,23% | +7,65% | 9,05 | 9,20 | 57.873 | 05-01-2011 | |||
16,50 | 0,00% | 0,00% | +4,43% | 15,90 | 16,50 | 20 | 05-01-2011 | |||
4,80 | 0,00% | -1,03% | 0,00% | 4,55 | 4,95 | 4.625 | 05-01-2011 | |||
17,00 | 0,00% | +3,66% | +8,97% | 16,50 | 17,10 | 17.225 | 05-01-2011 | |||
21,80 | 0,00% | +2,35% | -9,54% | 21,80 | 22,40 | 1.700 | 05-01-2011 | |||
6,10 | 0,00% | +10,91% | +8,93% | 6,00 | 6,25 | 26.102 | 05-01-2011 | |||
0,71 | 0,00% | -4,05% | +14,52% | 0,63 | 0,71 | 30.100 | 05-01-2011 | |||
143,10 | 0,00% | +1,56% | -4,22% | 142,00 | 145,00 | 333.324 | 05-01-2011 | |||
1,23 | 0,00% | -3,15% | +0,82% | 1,21 | 1,39 | 26.501 | 05-01-2011 | |||
13,05 | 0,00% | +1,95% | +2,76% | 12,80 | 13,05 | 8.310 | 05-01-2011 | |||
10,25 | 0,00% | -0,49% | 0,00% | 10,00 | 10,45 | 251.842 | 05-01-2011 | |||
50,50 | 0,00% | -4,72% | +9,54% | 49,80 | 52,00 | 57.417 | 05-01-2011 | |||
116,50 | 0,00% | -0,94% | -2,84% | 115,00 | 117,80 | 15.193 | 05-01-2011 | |||
101,25 | 0,00% | -3,80% | +7,71% | 100,25 | 103,00 | 153.034 | 05-01-2011 | |||
4,92 | 0,00% | -1,40% | +4,46% | 4,80 | 5,00 | 5.000 | 05-01-2011 | |||
17,40 | 0,00% | +1,16% | +2,96% | 16,60 | 17,80 | 250 | 05-01-2011 | |||
66,25 | 0,00% | -2,21% | 0,00% | 65,25 | 67,75 | 3.296 | 05-01-2011 | |||
14,00 | 0,00% | -3,11% | -10,26% | 14,00 | 14,25 | 12.060 | 05-01-2011 | |||
224,00 | 0,00% | 0,00% | -7,21% | 223,40 | 224,00 | 2.181.227 | 05-01-2011 | |||
143,50 | 0,00% | -0,49% | +5,75% | 140,50 | 144,50 | 715.962 | 05-01-2011 | |||
158,00 | 0,00% | +2,93% | +19,25% | 155,50 | 161,00 | 32.313 | 05-01-2011 | |||
4,22 | 0,00% | -2,76% | +6,30% | 4,21 | 4,38 | 1.227 | 05-01-2011 | |||
38,40 | 0,00% | +0,26% | +2,67% | 37,00 | 39,80 | 34.009 | 05-01-2011 | |||
105,25 | 0,00% | -2,55% | -2,55% | 106,00 | 109,00 | 2.080 | 05-01-2011 | |||
242,00 | 0,00% | +11,52% | +14,15% | 235,20 | 242,00 | 2.617 | 05-01-2011 | |||
237,00 | 0,00% | +7,05% | +11,48% | 233,30 | 238,00 | 433.694 | 05-01-2011 | |||
79,95 | 0,00% | +1,78% | +9,52% | 78,50 | 80,30 | 137.988 | 05-01-2011 | |||
124,10 | 0,00% | +1,22% | +0,89% | 124,10 | N/A | 0 | 04-01-2011 | |||
66,25 | 0,00% | +1,92% | 0,00% | 64,75 | 65,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
57,45 | 0,00% | +3,14% | +13,99% | 55,55 | 57,80 | 64.310 | 05-01-2011 | |||
57,10 | 0,00% | +1,69% | +12,96% | 56,55 | 58,00 | 713.688 | 05-01-2011 | |||
271,00 | 0,00% | +3,04% | +9,72% | 268,00 | 274,00 | 26.685 | 05-01-2011 | |||
1,37 | 0,00% | -8,05% | +42,71% | 1,35 | 1,68 | 30.642 | 05-01-2011 | |||
20,70 | 0,00% | +13,74% | +4,02% | 20,20 | 21,30 | 54.474 | 05-01-2011 | |||
98,50 | 0,00% | -1,50% | -0,51% | 99,75 | 113,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
109,75 | 0,00% | +2,33% | +9,75% | 109,00 | 110,00 | 2.630 | 05-01-2011 | |||
123,50 | 0,00% | +3,00% | +7,02% | 116,50 | 124,50 | 85.140 | 05-01-2011 | |||
120,90 | 0,00% | +2,46% | +6,80% | 120,20 | 121,70 | 208.953 | 05-01-2011 | |||
232,00 | 0,00% | 0,00% | +14,85% | 229,50 | 233,50 | 14.231 | 05-01-2011 | |||
11,95 | 0,00% | +2,14% | -4,40% | 11,00 | 11,85 | 0 | 04-01-2011 | |||
46,40 | 0,00% | +2,88% | -3,13% | 45,60 | 46,50 | 2.485 | 05-01-2011 | |||
33,70 | 0,00% | -0,59% | +13,09% | 33,50 | 34,00 | 14.671 | 05-01-2011 | |||
106,00 | 0,00% | +2,42% | +7,89% | 105,50 | 106,50 | 188.462 | 05-01-2011 | |||
141,20 | 0,00% | +1,58% | +3,44% | 140,50 | 141,60 | 23.472 | 05-01-2011 | |||
145,30 | 0,00% | +0,97% | +2,04% | 145,00 | 145,70 | 1.392.106 | 05-01-2011 | |||
9,65 | 0,00% | -3,50% | -3,02% | 9,35 | 9,75 | 3.300 | 05-01-2011 | |||
43,50 | 0,00% | +5,33% | -3,33% | 42,70 | 44,00 | 1.000 | 05-01-2011 | |||
62,00 | 0,00% | 0,00% | -4,62% | 61,00 | 63,00 | 2.431 | 05-01-2011 | |||
49,40 | 0,00% | +0,41% | +7,39% | 48,50 | 49,40 | 0 | 04-01-2011 | |||
1,74 | 0,00% | +6,75% | +10,13% | 1,69 | 1,76 | 25.000 | 05-01-2011 | |||
159,00 | 0,00% | +0,95% | +7,80% | 158,00 | 159,50 | 266.315 | 05-01-2011 | |||
107,50 | 0,00% | +2,63% | +3,12% | 105,75 | 109,75 | 1.009 | 05-01-2011 | |||
46,60 | 0,00% | +2,42% | -12,08% | 46,50 | 47,90 | 257.841 | 05-01-2011 | |||
1,97 | 0,00% | 0,00% | +5,35% | 1,95 | 1,98 | 531.852 | 05-01-2011 | |||
6,30 | 0,00% | -16,00% | -23,64% | 5,90 | 7,40 | 0 | 03-01-2011 | |||
140,90 | 0,00% | +3,15% | -1,95% | 140,00 | 141,10 | 3.177 | 05-01-2011 | |||
142,00 | 0,00% | +3,65% | -1,11% | 139,50 | 142,10 | 248.870 | 05-01-2011 | |||
34,50 | 0,00% | +1,47% | +10,58% | 33,90 | 34,60 | 98.944 | 05-01-2011 | |||
73,00 | 0,00% | -0,68% | +11,88% | 72,50 | 73,50 | 17.044 | 05-01-2011 | |||
19,20 | 0,00% | -1,03% | -11,11% | 19,10 | 20,90 | 9.256 | 05-01-2011 | |||
20,00 | 0,00% | +3,09% | N/A | 19,00 | 20,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
64,00 | 0,00% | +4,07% | +17,43% | 63,50 | 64,75 | 424.135 | 05-01-2011 | |||
0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,01 | 0 | 07-09-2010 | |||
54,00 | 0,00% | +4,85% | +6,93% | 54,00 | 54,75 | 27.939 | 05-01-2011 | |||
36,10 | 0,00% | -0,55% | -2,17% | 36,10 | 36,80 | 7.408 | 05-01-2011 | |||
3,80 | 0,00% | +0,80% | +12,43% | 3,76 | 3,83 | 35.243 | 05-01-2011 | |||
80,00 | 0,00% | +10,34% | +6,67% | 73,50 | 100,00 | 54.260 | 05-01-2011 | |||
122,60 | 0,00% | -1,61% | +6,89% | 121,40 | 124,50 | 15.761 | 05-01-2011 | |||
61,25 | 0,00% | -2,00% | +6,52% | 60,25 | 66,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
4,90 | 0,00% | +17,79% | +1,03% | 4,62 | 4,99 | 6.625 | 05-01-2011 | |||
92,50 | 0,00% | +4,82% | -1,86% | 91,00 | 94,00 | 31.696 | 05-01-2011 | |||
20,00 | 0,00% | 0,00% | +2,04% | 19,60 | 20,20 | 5.500 | 05-01-2011 | |||
100,50 | 0,00% | -0,50% | +4,96% | 98,25 | 102,00 | 122.179 | 05-01-2011 | |||
510,00 | 0,00% | +2,00% | +13,59% | 503,50 | 512,00 | 16.250 | 05-01-2011 | |||
48,35 | 0,00% | -0,53% | -3,01% | 48,30 | 49,00 | 1.790.617 | 05-01-2011 | |||
84,05 | 0,00% | +0,48% | +5,39% | 83,65 | 86,10 | 796.991 | 05-01-2011 | |||
78,50 | 0,00% | 0,00% | +6,08% | 78,00 | 80,25 | 0 | 04-01-2011 | |||
40,20 | 0,00% | -0,50% | +7,77% | 39,40 | 40,40 | 43 | 04-01-2011 | |||
55,00 | 0,00% | +7,42% | +10,33% | 55,00 | 55,90 | 666.773 | 05-01-2011 | |||
1,91 | 0,00% | 0,00% | +4,37% | 1,89 | 1,93 | 359.668 | 05-01-2011 | |||
11,10 | 0,00% | +3,74% | N/A | 8,50 | 11,10 | 200 | 04-01-2011 | |||
1,50 | 0,00% | +59,57% | +20,00% | 1,10 | 1,50 | 0 | 03-01-2011 | |||
140,75 | 0,00% | +0,72% | +8,90% | 138,00 | 142,00 | 18.575 | 05-01-2011 | |||
218,00 | 0,00% | -2,24% | -1,13% | 216,50 | 224,00 | 9.536 | 05-01-2011 | |||
172,00 | 0,00% | -0,29% | +12,64% | 171,50 | 174,00 | 11.001 | 05-01-2011 | |||
1,18 | 0,00% | +4,42% | +3,51% | 1,16 | 1,18 | 680.246 | 05-01-2011 | |||
1,23 | 0,00% | +6,03% | +2,50% | 1,19 | 1,27 | 1.052.386 | 05-01-2011 | |||
17,90 | 0,00% | +1,13% | +12,58% | 17,80 | 18,10 | 195.280 | 05-01-2011 | |||
17,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,50 | 19,00 | 0 | 29-12-2010 | |||
13,50 | 0,00% | +5,88% | +0,75% | 13,10 | 13,65 | 2.286 | 05-01-2011 | |||
46,00 | 0,00% | -1,08% | +6,98% | 46,10 | 50,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
43,20 | 0,00% | +1,65% | +17,39% | 41,00 | 43,50 | 6.695 | 05-01-2011 | |||
652,00 | 0,00% | +0,93% | +6,19% | 646,00 | 656,00 | 38.574 | 05-01-2011 | |||
0,11 | 0,00% | +10,00% | +10,00% | 0,10 | 0,11 | 68.035 | 04-01-2011 | |||
467,30 | 0,00% | -1,99% | -11,83% | 460,10 | 473,00 | 58 | 05-01-2011 | |||
455,50 | 0,00% | +2,36% | -12,40% | 455,20 | 466,00 | 249.879 | 05-01-2011 | |||
0,83 | 0,00% | -5,68% | 0,00% | 0,83 | 0,86 | 2.550 | 04-01-2011 | |||
0,24 | 0,00% | +4,35% | +4,35% | 0,23 | 0,24 | 819.923 | 05-01-2011 | |||
29,90 | 0,00% | -1,32% | +7,94% | 29,80 | 30,80 | 52.824 | 05-01-2011 | |||
2,87 | 0,00% | +16,19% | +2,87% | 2,82 | 2,92 | 3.750 | 05-01-2011 | |||
1,20 | 0,00% | -5,51% | +6,19% | 1,17 | 1,27 | 15.500 | 05-01-2011 | |||
35,00 | 0,00% | +6,06% | +9,38% | 33,80 | 35,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
150,00 | 0,00% | +1,90% | +2,25% | 149,00 | 152,00 | 722 | 05-01-2011 | |||
149,90 | 0,00% | +1,42% | +2,25% | 148,90 | 151,00 | 229.420 | 05-01-2011 | |||
99,00 | 0,00% | 0,00% | +12,50% | 97,25 | 99,75 | 2.726 | 05-01-2011 | |||
70,00 | 0,00% | 0,00% | +6,06% | 69,00 | 70,00 | 17.043 | 05-01-2011 | |||
3,44 | 0,00% | +0,29% | +0,29% | 3,40 | 3,49 | 256.525 | 05-01-2011 | |||
44,50 | 0,00% | -2,20% | +7,23% | 43,20 | 45,00 | 423 | 05-01-2011 | |||
0,11 | 0,00% | 0,00% | +22,22% | 0,09 | 0,11 | 277.846 | 05-01-2011 | |||
8,30 | 0,00% | -2,92% | -2,35% | 8,05 | 9,00 | 4.100 | 05-01-2011 | |||
42,30 | 0,00% | +4,70% | -0,70% | 42,10 | 43,40 | 59.408 | 05-01-2011 | |||
105,50 | 0,00% | +2,68% | +7,11% | 104,50 | 107,00 | 81.156 | 05-01-2011 | |||
13,90 | 0,00% | +0,72% | +9,45% | 13,75 | 13,90 | 110.788 | 05-01-2011 | |||
62,75 | 0,00% | +4,15% | +7,26% | 61,00 | 64,75 | 403.888 | 05-01-2011 | |||
85,25 | 0,00% | +2,71% | +1,19% | 84,50 | 88,00 | 25.212 | 05-01-2011 | |||
73,00 | 0,00% | -0,21% | +1,88% | 72,50 | 73,70 | 3.171.495 | 05-01-2011 | |||
46,20 | 0,00% | +3,13% | +6,21% | 46,00 | 47,70 | 30.314 | 05-01-2011 | |||
12,80 | 0,00% | +1,59% | +2,81% | 12,30 | 12,80 | 2.500 | 05-01-2011 | |||
23,70 | 0,00% | +1,72% | +6,76% | 23,40 | 24,00 | 62.970 | 05-01-2011 | |||
8,35 | 0,00% | +0,60% | +26,52% | 8,10 | 8,45 | 14.649 | 05-01-2011 | |||
5,25 | 0,00% | +10,06% | +7,14% | 5,05 | 5,25 | 35.084 | 05-01-2011 | |||
8,90 | 0,00% | +0,56% | 0,00% | 8,90 | 9,15 | 5.188 | 05-01-2011 | |||
11,25 | 0,00% | +6,64% | +2,27% | 10,90 | 11,30 | 1.125 | 05-01-2011 | |||
15,90 | 0,00% | -3,05% | -1,85% | 15,70 | 16,00 | 22.288 | 05-01-2011 | |||
75,00 | 0,00% | +0,67% | +4,90% | 74,50 | 76,00 | 5.224 | 05-01-2011 | |||
55,50 | 0,00% | +1,83% | +7,25% | 54,50 | 56,00 | 309 | 05-01-2011 | |||
