Aktier / Aktiekurser for Sverige indenfor Industri
Seneste aktiekurser for aktier i Sverige. Klik på navnet for en aktie, for at se grafer og historik.
Kurserne opdateres hvert kvarter indenfor børsernes åbningstider.
| Sortering: |
| Aktie | Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Bud | Udbud | Omsætning | Seneste | ||
149,00 | 0,00% | -1,72% | +4,78% | 148,50 | 150,50 | 1.387.574 | 05-01-2011 | |||
51,25 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,75 | 58,75 | 0 | 30-12-2010 | |||
55,25 | 0,00% | +8,33% | +5,74% | 53,00 | 56,50 | 3.233 | 05-01-2011 | |||
198,00 | 0,00% | +0,76% | +17,86% | 196,00 | 200,00 | 1.984 | 05-01-2011 | |||
139,60 | 0,00% | -1,48% | +3,95% | 138,00 | 143,00 | 687.251 | 05-01-2011 | |||
11,85 | 0,00% | 0,00% | -1,25% | 11,55 | 12,00 | 0 | 30-12-2010 | |||
191,50 | 0,00% | +1,06% | -0,67% | 191,00 | 191,90 | 484.623 | 05-01-2011 | |||
163,50 | 0,00% | -3,65% | -0,97% | 163,00 | 163,70 | 3.797.157 | 05-01-2011 | |||
146,00 | 0,00% | -4,01% | -0,07% | 145,80 | 146,10 | 636.486 | 05-01-2011 | |||
119,50 | 0,00% | +5,99% | +26,79% | 118,00 | 119,75 | 24.389 | 05-01-2011 | |||
48,00 | 0,00% | +5,96% | +16,79% | 47,70 | 48,80 | 201.429 | 05-01-2011 | |||
164,00 | 0,00% | +2,18% | +12,71% | 162,50 | 164,00 | 1.222 | 05-01-2011 | |||
292,00 | 0,00% | +4,29% | +35,81% | 288,00 | 297,00 | 20.567 | 05-01-2011 | |||
32,70 | 0,00% | +4,81% | +12,76% | 32,00 | 33,10 | 1.251 | 04-01-2011 | |||
59,25 | 0,00% | +0,42% | +7,24% | 58,50 | 59,25 | 5.339 | 05-01-2011 | |||
417,00 | 0,00% | -0,36% | +46,32% | 416,00 | 417,00 | 12.340 | 05-01-2011 | |||
5,15 | 0,00% | +5,75% | +14,44% | 4,95 | 5,15 | 105.846 | 05-01-2011 | |||
25,50 | 0,00% | -2,30% | +4,51% | 25,30 | 26,20 | 1.940 | 05-01-2011 | |||
26,80 | 0,00% | +4,28% | +5,93% | 24,60 | 27,60 | 2.050 | 05-01-2011 | |||
1,25 | 0,00% | +13,64% | +25,00% | 1,12 | 1,30 | 41.959 | 05-01-2011 | |||
3,15 | 0,00% | +4,65% | +0,96% | 3,15 | 3,46 | 0 | 04-01-2011 | |||
18,90 | 0,00% | +3,28% | +13,86% | 16,00 | 19,00 | 1.602 | 05-01-2011 | |||
43,00 | 0,00% | -0,46% | +1,90% | 42,50 | 43,00 | 1.471 | 05-01-2011 | |||
160,00 | 0,00% | -0,31% | +12,68% | 159,50 | 164,00 | 4.021 | 05-01-2011 | |||
16,50 | 0,00% | 0,00% | +4,43% | 15,90 | 16,50 | 20 | 05-01-2011 | |||
13,05 | 0,00% | +1,95% | +2,76% | 12,80 | 13,05 | 8.310 | 05-01-2011 | |||
50,50 | 0,00% | -4,72% | +9,54% | 49,80 | 52,00 | 57.417 | 05-01-2011 | |||
101,25 | 0,00% | -3,80% | +7,71% | 100,25 | 103,00 | 153.034 | 05-01-2011 | |||
143,50 | 0,00% | -0,49% | +5,75% | 140,50 | 144,50 | 715.962 | 05-01-2011 | |||
158,00 | 0,00% | +2,93% | +19,25% | 155,50 | 161,00 | 32.313 | 05-01-2011 | |||
4,22 | 0,00% | -2,76% | +6,30% | 4,21 | 4,38 | 1.227 | 05-01-2011 | |||
20,70 | 0,00% | +13,74% | +4,02% | 20,20 | 21,30 | 54.474 | 05-01-2011 | |||
232,00 | 0,00% | 0,00% | +14,85% | 229,50 | 233,50 | 14.231 | 05-01-2011 | |||
46,40 | 0,00% | +2,88% | -3,13% | 45,60 | 46,50 | 2.485 | 05-01-2011 | |||
106,00 | 0,00% | +2,42% | +7,89% | 105,50 | 106,50 | 188.462 | 05-01-2011 | |||
62,00 | 0,00% | 0,00% | -4,62% | 61,00 | 63,00 | 2.431 | 05-01-2011 | |||
36,10 | 0,00% | -0,55% | -2,17% | 36,10 | 36,80 | 7.408 | 05-01-2011 | |||
4,90 | 0,00% | +17,79% | +1,03% | 4,62 | 4,99 | 6.625 | 05-01-2011 | |||
92,50 | 0,00% | +4,82% | -1,86% | 91,00 | 94,00 | 31.696 | 05-01-2011 | |||
100,50 | 0,00% | -0,50% | +4,96% | 98,25 | 102,00 | 122.179 | 05-01-2011 | |||
40,20 | 0,00% | -0,50% | +7,77% | 39,40 | 40,40 | 43 | 04-01-2011 | |||
46,00 | 0,00% | -1,08% | +6,98% | 46,10 | 50,00 | 0 | 03-01-2011 | |||
43,20 | 0,00% | +1,65% | +17,39% | 41,00 | 43,50 | 6.695 | 05-01-2011 | |||
0,24 | 0,00% | +4,35% | +4,35% | 0,23 | 0,24 | 819.923 | 05-01-2011 | |||
150,00 | 0,00% | +1,90% | +2,25% | 149,00 | 152,00 | 722 | 05-01-2011 | |||
149,90 | 0,00% | +1,42% | +2,25% | 148,90 | 151,00 | 229.420 | 05-01-2011 | |||
99,00 | 0,00% | 0,00% | +12,50% | 97,25 | 99,75 | 2.726 | 05-01-2011 | |||
105,50 | 0,00% | +2,68% | +7,11% | 104,50 | 107,00 | 81.156 | 05-01-2011 | |||
13,90 | 0,00% | +0,72% | +9,45% | 13,75 | 13,90 | 110.788 | 05-01-2011 | |||
5,25 | 0,00% | +10,06% | +7,14% | 5,05 | 5,25 | 35.084 | 05-01-2011 | |||
55,50 | 0,00% | +1,83% | +7,25% | 54,50 | 56,00 | 309 | 05-01-2011 | |||
23,00 | 0,00% | +17,35% | +41,10% | 22,40 | 23,70 | 173.873 | 05-01-2011 | |||
0,61 | 0,00% | -6,15% | -17,57% | 0,59 | 0,62 | 320.533 | 05-01-2011 | |||
5,70 | 0,00% | 0,00% | -6,56% | 5,60 | 6,10 | 2.000 | 05-01-2011 | |||
58,75 | 0,00% | +2,62% | +12,98% | 58,00 | 59,00 | 170.520 | 05-01-2011 | |||
0,96 | 0,00% | -5,88% | -10,28% | 0,96 | 1,01 | 44.752 | 05-01-2011 | |||
44,00 | 0,00% | +4,51% | +25,71% | 42,50 | 45,00 | 8.520 | 05-01-2011 | |||
0,37 | 0,00% | +5,71% | +8,82% | 0,37 | 0,40 | 98.270 | 05-01-2011 | |||
37,90 | 0,00% | +6,16% | +18,07% | 37,50 | 38,60 | 92.623 | 05-01-2011 | |||
7,90 | 0,00% | +8,22% | +5,33% | 7,50 | 8,20 | 2.421 | 05-01-2011 | |||
7,85 | 0,00% | +7,53% | -1,88% | 7,70 | 7,85 | 50 | 05-01-2011 | |||
31,20 | 0,00% | +2,63% | +0,32% | 30,60 | 31,60 | 61.929 | 05-01-2011 | |||
64,50 | 0,00% | -0,77% | +1,98% | 64,25 | 65,25 | 3.518 | 05-01-2011 | |||
2,50 | 0,00% | +0,81% | +5,04% | 2,45 | 2,70 | 0 | 03-01-2011 | |||
129,00 | 0,00% | -1,60% | +1,26% | 128,00 | 133,70 | 3.134.829 | 05-01-2011 | |||
25,80 | 0,00% | +14,67% | +13,16% | 25,50 | 26,20 | 2.416.847 | 05-01-2011 | |||
23,90 | 0,00% | -0,83% | +37,36% | 23,90 | N/A | 0 | 04-01-2011 | |||
155,60 | 0,00% | +2,77% | +0,71% | 151,50 | 157,00 | 8.955 | 05-01-2011 | |||
158,00 | 0,00% | +2,13% | +1,15% | 156,00 | 159,00 | 925.782 | 05-01-2011 | |||
123,50 | 0,00% | +2,92% | +14,35% | 120,00 | 125,00 | 35.511 | 05-01-2011 | |||
78,65 | 0,00% | 0,00% | +3,49% | 78,05 | 80,00 | 638.306 | 05-01-2011 | |||
31,50 | 0,00% | +7,14% | +12,10% | 29,80 | 32,00 | 63.605 | 05-01-2011 | |||
51,00 | 0,00% | -0,49% | +0,99% | 50,75 | 52,00 | 5.408 | 05-01-2011 | |||
54,00 | 0,00% | +1,89% | +6,40% | 51,50 | 54,00 | 431 | 05-01-2011 | |||
133,00 | 0,00% | -0,23% | +0,45% | 132,00 | 134,70 | 1.160.493 | 05-01-2011 | |||
185,70 | 0,00% | -3,03% | -2,88% | 185,00 | 198,50 | 11.209 | 05-01-2011 | |||
187,00 | 0,00% | -2,40% | -2,04% | 185,10 | 189,10 | 1.417.773 | 05-01-2011 | |||
0,02 | 0,00% | +100,00% | +100,00% | 0,01 | 0,02 | 22.000 | 04-01-2011 | |||
73,25 | 0,00% | +0,34% | -5,48% | 72,25 | 74,00 | 4.888 | 05-01-2011 | |||
49,50 | 0,00% | +1,02% | +3,13% | 49,50 | 50,50 | 4.821 | 05-01-2011 | |||
2,85 | 0,00% | +1,06% | +5,56% | 2,90 | 3,00 | 4.000 | 03-01-2011 | |||
60,75 | 0,00% | -6,54% | +2,97% | 60,25 | 65,75 | 0 | 03-01-2011 | |||
57,75 | 0,00% | -0,86% | +5,00% | 56,50 | 58,50 | 2.445 | 05-01-2011 | |||
99,25 | 0,00% | -0,50% | +3,39% | 98,00 | 104,00 | 7.920 | 05-01-2011 | |||
128,30 | 0,00% | +4,31% | +4,48% | 125,90 | 128,50 | 62.429 | 05-01-2011 | |||
0,78 | 0,00% | -1,27% | +30,00% | 0,76 | 0,80 | 12.061 | 05-01-2011 | |||
18,20 | 0,00% | +0,55% | +20,53% | 18,10 | 18,60 | 12.900 | 05-01-2011 | |||
21,20 | 0,00% | +2,91% | +23,26% | 20,70 | 21,50 | 45.159 | 05-01-2011 | |||
70,90 | 0,00% | -0,28% | -3,86% | 70,50 | 72,30 | 663.995 | 05-01-2011 | |||
195,00 | 0,00% | +5,69% | +9,55% | 192,50 | 197,50 | 100 | 04-01-2011 | |||
103,25 | 0,00% | +1,23% | +4,29% | 102,50 | 109,00 | 0 | 04-01-2011 | |||
114,20 | 0,00% | -0,70% | +5,06% | 113,50 | 118,00 | 373.583 | 05-01-2011 | |||
116,40 | 0,00% | -1,77% | +3,65% | 115,80 | 117,50 | 4.331.106 | 05-01-2011 | |||
0,57 | 0,00% | +16,33% | +11,76% | 0,52 | 0,58 | 3.508 | 04-01-2011 | |||
85,00 | 0,00% | +2,41% | +3,66% | 84,00 | 86,25 | 2.580 | 05-01-2011 | |||
141,25 | 0,00% | +1,44% | +7,82% | 137,25 | 143,25 | 106.069 | 05-01-2011 | |||
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||||||
Om Sverige
Sverige (Sveernes Rige, på dansk tidligere også skrevet Sverrig) eller Kongeriget Sverige er et land på den østlige del af den skandinaviske halvø, grænsende op til Norge mod vest, Finland helt mod nordøst og forbundet til Danmark i sydvest via Øresundsbroen. Centralt placeret i Nordeuropa har landet kyststrækninger til Skagerrak, Kattegat, Østersøen og den Botniske Bugt. Med et areal på 449.964 km2 er det Vesteuropas tredjestørste land.
Sverige er Skandinaviens største land med hensyn til areal og indbyggertal, en position landet har haft siden det 17. århundrede, hvor Sverige under Karl X Gustav formåede at fravriste Danmark sine østlige provinser Skåne, Halland og Blekinge. Store områder ved Østersøen, fra Nordtyskland over Baltikum til Finland har i perioder også været under svensk kontrol, men måtte opgives efter nederlag til det ekspanderende Russiske Kejserrige i det 18. og 19. århundrede. I dag er Sverige neutralt, hvilket det har været i de sidste ca. 200 år (1814), hvor landet med held har holdt sig ude af deltagelse i konflikter og krige bl.a. 2. verdenskrig. I nyere tid og især under den kolde krig har det forsøgt at gøre sig til en neutral mægler mellem stridende parter på kloden. Sverige er medlem af EU og FN, men er på grund af ønsket om neutralitet under den kolde krig ikke medlem af NATO.
Om Industri
Industri (af latin industria, virksomhed, foretagsomhed) har flere betydninger:
Industri (branche) - betegner en gren af det økonomiske liv ("bilindustrien", "tobaksindustrien"). Kommer fra engelsk (industry), men industri er nu blevet en integreret del af dansk sprog.
Industri (masseproduktion) - i modsætning til håndværksproduktion. Danmarks Statistiks industristatistik baserer sig på denne betydning, idet denne omfatter virksomheder med mindst 10 ansatte. Fra disse har man (gennemsnitligt) mere pålidelige indberetninger end fra de mindre håndværksvirksomheder.
Industri (fremstillingsindustri) - betegnelse for den sekundære sektor, ved opdeling af hele det økonomiske liv i tre (eller fire) sektorer: Den primære sektor er råstofindvinding, minedrift, landbrug og fiskeri. Den tertiære sektor er handel, service og transport. Det kvartære sektor er man begyndt at tale om i nyere tid, og omfatter fremstilling og forarbedning af viden.
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen