Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Tiimari Oyj Abp (TII1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
0,80 | 0,00%0,00 | -9,09%-0,08 | -20,79%-0,21 | 05-01-2011kl. 17:15 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 0,79 |
| Seneste udbud | 0,82 |
| Omsætning/antal | 330.944 |
| Omsætning/beløb | 258.809 |
| Land | Finland |
| Segment | Small Cap |
| Sektor | Forbrugsgoder |
| Antal aktier | 16.474.755 |
| Markedsværdi | 13.179.804 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Tiimari Oyj Abp (TII1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Tiimari Oyj Abp (TII1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 0,80 | 0,80 | N/A | N/A | 330.944 | 258.809 |
| 05-01-2011 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,76 | 330.944 | 258.809 |
| 04-01-2011 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 235.660 | 191.449 |
| 03-01-2011 | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 0,83 | 249.508 | 211.934 |
| 31-12-2010 | 0,88 | 0,88 | N/A | N/A | 90.950 | 80.465 |
| 30-12-2010 | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,87 | 90.950 | 80.465 |
| 29-12-2010 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 16.388 | 14.519 |
| 28-12-2010 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 39.186 | 34.744 |
| 27-12-2010 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 9.158 | 8.153 |
| 24-12-2010 | 0,89 | 0,89 | N/A | N/A | 23.983 | 21.407 |
| 23-12-2010 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 23.983 | 21.407 |
| 22-12-2010 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 27.900 | 24.843 |
| 21-12-2010 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 22.842 | 20.269 |
| 20-12-2010 | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 32.417 | 28.948 |
| 17-12-2010 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 6.385 | 5.847 |
| 16-12-2010 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 40.766 | 37.009 |
| 15-12-2010 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 51.667 | 47.932 |
| 14-12-2010 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 3.610 | 3.485 |
| 13-12-2010 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 14.600 | 14.019 |
| 10-12-2010 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 27.866 | 26.707 |
| 09-12-2010 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 87.521 | 86.341 |
| 08-12-2010 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 0,98 | 66.922 | 67.272 |
| 07-12-2010 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,98 | 23.530 | 23.391 |
| 06-12-2010 | 1,01 | 1,01 | N/A | N/A | 12.483 | 12.554 |
| 03-12-2010 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 12.483 | 12.554 |
| 02-12-2010 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 14.774 | 14.865 |
| 01-12-2010 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 4.322 | 4.373 |
| 30-11-2010 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 9.978 | 10.038 |
| 29-11-2010 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 3.379 | 3.457 |
| 26-11-2010 | 1,07 | 1,01 | 1,07 | 1,01 | 6.896 | 7.089 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen