Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Tomra Systems (TOMo)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
37,80 | 0,00%0,00 | -1,82%-0,70 | +11,18%+3,80 | 06-01-2011kl. 11:55 |
| Valuta | NOK |
| Seneste bud | 37,60 |
| Seneste udbud | 37,90 |
| Omsætning/antal | 5.792 |
| Omsætning/beløb | 220.117 |
| Land | Norge |
| Segment | N/A |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 150.020.078 |
| Markedsværdi | 5.670.758.948 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Tomra Systems (TOMo)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Tomra Systems (TOMo)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 38,00 | 37,80 | 38,00 | 37,80 | 5.792 | 220.117 |
| 05-01-2011 | 37,90 | 37,80 | 38,00 | 37,80 | 4.165 | 157.786 |
| 04-01-2011 | 38,20 | 38,10 | 38,20 | 38,10 | 6.109 | 234.090 |
| 03-01-2011 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 188 | 7.351 |
| 31-12-2010 | 38,50 | 38,50 | N/A | N/A | 1.227 | 47.604 |
| 30-12-2010 | 38,90 | 38,50 | 38,90 | 38,50 | 1.227 | 47.604 |
| 29-12-2010 | 38,20 | 38,20 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 28-12-2010 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 40 | 1.528 |
| 27-12-2010 | 37,10 | 37,20 | 37,20 | 37,10 | 6.313 | 234.551 |
| 24-12-2010 | 37,30 | 37,30 | N/A | N/A | 2.637 | 97.193 |
| 23-12-2010 | 35,80 | 37,30 | 37,30 | 35,80 | 2.637 | 97.193 |
| 22-12-2010 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 890 | 31.595 |
| 21-12-2010 | 34,80 | 34,80 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 20-12-2010 | 34,80 | 34,80 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 17-12-2010 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 278 | 9.674 |
| 16-12-2010 | 34,90 | 35,00 | 35,00 | 34,90 | 770 | 26.891 |
| 15-12-2010 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 8 | 280 |
| 14-12-2010 | 34,10 | 34,40 | 34,40 | 34,10 | 711 | 24.398 |
| 13-12-2010 | 34,70 | 34,20 | 34,70 | 34,20 | 1.965 | 67.775 |
| 10-12-2010 | 34,00 | 34,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 09-12-2010 | 34,10 | 34,00 | 34,10 | 34,00 | 425 | 14.478 |
| 08-12-2010 | 34,00 | 34,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 07-12-2010 | 34,20 | 34,00 | 34,20 | 34,00 | 2.551 | 86.736 |
| 06-12-2010 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 1.949 | 67.163 |
| 03-12-2010 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 856 | 29.361 |
| 02-12-2010 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 1.000 | 34.200 |
| 01-12-2010 | 32,80 | 32,90 | 32,90 | 32,80 | 2.969 | 97.621 |
| 30-11-2010 | 33,70 | 33,70 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 29-11-2010 | 33,70 | 33,70 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 26-11-2010 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 33,70 | 1.238 | 41.721 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen