Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / TopoTarget (TOPO)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

3,64

+1,96%

+0,07

+1,96%

+0,07

+10,30%

+0,34

06-01-2011

kl. 15:30
ValutaDKK
Seneste bud3,60
Seneste udbud3,64
Omsætning/antal206.030
Omsætning/beløb742.920
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorSundhedspleje
Antal aktier132.652.050
Markedsværdi482.853.462
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for TopoTarget (TOPO)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for TopoTarget (TOPO)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 3,58 3,64 3,66 3,55 206.030 742.920
05-01-2011 3,63 3,57 3,63 3,54 311.176 1.114.539
04-01-2011 3,68 3,65 3,68 3,52 700.583 2.516.801
03-01-2011 3,69 3,65 3,76 3,65 1.431.645 5.318.353
31-12-2010 3,57 3,57 N/A N/A 2.000.073 7.077.141
30-12-2010 3,42 3,57 3,68 3,38 2.000.073 7.077.141
29-12-2010 3,32 3,36 3,39 3,29 1.667.101 5.584.170
28-12-2010 3,26 3,23 3,26 3,15 517.892 1.665.732
27-12-2010 3,31 3,24 3,35 3,18 564.292 1.822.329
24-12-2010 3,27 3,27 N/A N/A 832.498 2.697.042
23-12-2010 3,19 3,27 3,35 3,10 832.498 2.697.042
22-12-2010 3,16 3,16 3,19 3,14 374.212 1.182.476
21-12-2010 3,16 3,11 3,17 3,09 493.509 1.543.971
20-12-2010 3,15 3,10 3,16 3,08 694.874 2.165.010
17-12-2010 3,18 3,12 3,18 3,10 653.672 2.039.148
16-12-2010 3,20 3,15 3,21 3,12 714.795 2.257.560
15-12-2010 3,25 3,22 3,25 3,19 492.257 1.580.292
14-12-2010 3,29 3,24 3,29 3,21 362.450 1.172.483
13-12-2010 3,28 3,25 3,30 3,24 293.910 958.339
10-12-2010 3,28 3,26 3,28 3,21 417.689 1.353.622
09-12-2010 3,34 3,23 3,34 3,21 621.414 2.014.557
08-12-2010 3,31 3,25 3,32 3,25 194.607 638.816
07-12-2010 3,30 3,30 3,39 3,26 324.992 1.076.306
06-12-2010 3,41 3,28 3,41 3,24 521.886 1.722.316
03-12-2010 3,40 3,40 3,47 3,38 284.311 974.455
02-12-2010 3,34 3,42 3,42 3,30 387.477 1.305.366
01-12-2010 3,31 3,28 3,36 3,25 269.545 890.532
30-11-2010 3,31 3,29 3,33 3,21 585.493 1.906.500
29-11-2010 3,38 3,33 3,41 3,29 327.695 1.096.290
26-11-2010 3,39 3,35 3,39 3,32 428.882 1.434.391
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen