Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Topsil Semiconductor Materials (TPSL)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

1,50

+1,35%

+0,02

+2,04%

+0,03

-4,46%

-0,07

06-01-2011

kl. 15:10
ValutaDKK
Seneste bud1,49
Seneste udbud1,50
Omsætning/antal337.788
Omsætning/beløb502.821
 
LandDanmark
SegmentSmall Cap
SektorInformationsteknologi
Antal aktier520.089.650
Markedsværdi780.134.475
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Topsil Semiconductor Materials (TPSL)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Topsil Semiconductor Materials (TPSL)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 1,50 1,50 1,50 1,48 337.788 502.821
05-01-2011 1,49 1,48 1,50 1,48 492.474 731.637
04-01-2011 1,49 1,50 1,50 1,48 494.885 738.891
03-01-2011 1,49 1,47 1,50 1,47 503.005 746.632
31-12-2010 1,47 1,47 N/A N/A 480.234 711.130
30-12-2010 1,50 1,47 1,50 1,47 480.234 711.130
29-12-2010 1,47 1,49 1,49 1,47 566.752 842.509
28-12-2010 1,48 1,48 1,49 1,47 389.625 577.074
27-12-2010 1,50 1,50 1,50 1,48 363.373 544.534
24-12-2010 1,49 1,49 N/A N/A 167.436 248.814
23-12-2010 1,50 1,49 1,50 1,48 167.436 248.814
22-12-2010 1,45 1,49 1,49 1,45 3.171.937 4.662.967
21-12-2010 1,47 1,48 1,49 1,46 703.743 1.038.090
20-12-2010 1,50 1,48 1,52 1,47 684.688 1.019.300
17-12-2010 1,49 1,48 1,49 1,47 964.289 1.424.746
16-12-2010 1,49 1,48 1,50 1,48 390.235 578.990
15-12-2010 1,49 1,50 1,50 1,48 740.720 1.109.591
14-12-2010 1,51 1,50 1,51 1,49 638.412 955.968
13-12-2010 1,52 1,52 1,52 1,50 824.130 1.239.760
10-12-2010 1,55 1,53 1,55 1,51 479.926 731.118
09-12-2010 1,54 1,53 1,55 1,53 206.300 316.159
08-12-2010 1,54 1,55 1,56 1,52 563.658 868.460
07-12-2010 1,52 1,57 1,58 1,50 2.281.081 3.547.115
06-12-2010 1,48 1,54 1,54 1,47 1.121.409 1.679.368
03-12-2010 1,51 1,51 1,51 1,48 972.880 1.451.041
02-12-2010 1,53 1,50 1,53 1,49 598.689 899.413
01-12-2010 1,54 1,50 1,54 1,48 799.787 1.197.058
30-11-2010 1,52 1,52 1,54 1,49 258.063 393.044
29-11-2010 1,54 1,48 1,54 1,48 447.973 677.442
26-11-2010 1,55 1,52 1,55 1,52 218.915 335.084
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen