Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / Uponor Oyj (UNR1V)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
13,87 | 0,00%0,00 | +0,22%+0,03 | +2,66%+0,36 | 05-01-2011kl. 17:45 |
| Valuta | EUR |
| Seneste bud | 13,82 |
| Seneste udbud | 14,04 |
| Omsætning/antal | 65.268 |
| Omsætning/beløb | 906.585 |
| Land | Finland |
| Segment | Mid Cap |
| Sektor | Industri |
| Antal aktier | 73.206.944 |
| Markedsværdi | 1.015.380.313 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for Uponor Oyj (UNR1V)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for Uponor Oyj (UNR1V)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 13,87 | 13,87 | N/A | N/A | 65.268 | 906.585 |
| 05-01-2011 | 14,04 | 13,87 | 14,04 | 13,82 | 65.268 | 906.585 |
| 04-01-2011 | 14,21 | 14,01 | 14,25 | 14,01 | 92.361 | 1.305.400 |
| 03-01-2011 | 13,85 | 14,12 | 14,12 | 13,85 | 96.957 | 1.360.867 |
| 31-12-2010 | 13,84 | 13,84 | N/A | N/A | 119.483 | 1.640.559 |
| 30-12-2010 | 13,80 | 13,84 | 13,84 | 13,64 | 119.483 | 1.640.559 |
| 29-12-2010 | 13,63 | 13,81 | 13,81 | 13,63 | 125.314 | 1.719.694 |
| 28-12-2010 | 13,62 | 13,65 | 13,69 | 13,54 | 94.193 | 1.283.997 |
| 27-12-2010 | 13,65 | 13,63 | 13,68 | 13,54 | 53.860 | 733.161 |
| 24-12-2010 | 13,69 | 13,69 | N/A | N/A | 79.125 | 1.082.555 |
| 23-12-2010 | 13,70 | 13,69 | 13,79 | 13,62 | 79.125 | 1.082.555 |
| 22-12-2010 | 13,67 | 13,75 | 13,75 | 13,62 | 387.574 | 5.302.812 |
| 21-12-2010 | 13,56 | 13,68 | 13,72 | 13,56 | 107.213 | 1.463.808 |
| 20-12-2010 | 13,66 | 13,68 | 13,70 | 13,61 | 420.819 | 5.743.156 |
| 17-12-2010 | 13,61 | 13,65 | 13,69 | 13,57 | 152.913 | 2.085.988 |
| 16-12-2010 | 13,62 | 13,66 | 13,66 | 13,56 | 110.968 | 1.510.141 |
| 15-12-2010 | 13,64 | 13,65 | 13,67 | 13,53 | 116.172 | 1.577.423 |
| 14-12-2010 | 13,69 | 13,70 | 13,70 | 13,51 | 93.887 | 1.278.586 |
| 13-12-2010 | 13,80 | 13,71 | 13,90 | 13,65 | 327.023 | 4.499.310 |
| 10-12-2010 | 13,52 | 13,64 | 13,68 | 13,47 | 105.192 | 1.430.578 |
| 09-12-2010 | 13,55 | 13,62 | 13,62 | 13,40 | 119.555 | 1.620.560 |
| 08-12-2010 | 13,47 | 13,59 | 13,59 | 13,46 | 134.417 | 1.816.034 |
| 07-12-2010 | 13,23 | 13,51 | 13,51 | 13,23 | 169.587 | 2.280.006 |
| 06-12-2010 | 13,39 | 13,39 | N/A | N/A | 82.189 | 1.089.531 |
| 03-12-2010 | 13,25 | 13,39 | 13,39 | 13,05 | 82.189 | 1.089.531 |
| 02-12-2010 | 13,26 | 13,38 | 13,38 | 13,06 | 126.739 | 1.681.740 |
| 01-12-2010 | 13,04 | 13,21 | 13,21 | 13,00 | 113.118 | 1.483.012 |
| 30-11-2010 | 13,01 | 12,98 | 13,20 | 12,84 | 145.665 | 1.891.584 |
| 29-11-2010 | 13,21 | 13,26 | 13,40 | 13,16 | 153.114 | 2.029.876 |
| 26-11-2010 | 12,72 | 13,25 | 13,25 | 12,72 | 99.823 | 1.314.278 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen