Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Aktier / United Plantation Berhad (UPB)
Kurs | +/- dag | +/- uge | +/- mnd | Seneste |
33,00 | 0,00%0,00 | +6,45%+2,00 | +11,86%+3,50 | 04-01-2011kl. 16:40 |
| Valuta | DKK |
| Seneste bud | 31,00 |
| Seneste udbud | 33,00 |
| Omsætning/antal | 0 |
| Omsætning/beløb | 0 |
| Land | Danmark |
| Segment | Mid Cap |
| Sektor | Konsumentvarer |
| Antal aktier | 208.134.266 |
| Markedsværdi | 6.868.430.778 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | |
Graf over kursudvikling for United Plantation Berhad (UPB)
Sammenlign med:
Periode:

Illustration: Google, 06-01-2011
Historik i tal for United Plantation Berhad (UPB)
Vælg dato:
| Dato | Åbningskurs | Lukkekurs | Højeste | Laveste | Omsætning/antal | Omsætning/beløb |
| 06-01-2011 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 05-01-2011 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 04-01-2011 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 1.700 | 53.700 |
| 03-01-2011 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 2.833 | 88.815 |
| 31-12-2010 | 31,00 | 31,00 | N/A | N/A | 163 | 5.053 |
| 30-12-2010 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 163 | 5.053 |
| 29-12-2010 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 204 | 6.732 |
| 28-12-2010 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 27-12-2010 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 25 | 825 |
| 24-12-2010 | 31,00 | 31,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 23-12-2010 | 31,00 | 31,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 22-12-2010 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 3.837 | 118.947 |
| 21-12-2010 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 20-12-2010 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 509 | 16.797 |
| 17-12-2010 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 16-12-2010 | 32,90 | 33,00 | 33,00 | 32,90 | 5.200 | 171.184 |
| 15-12-2010 | 33,00 | 33,00 | N/A | N/A | 245 | 8.085 |
| 14-12-2010 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 1.000 | 31.500 |
| 13-12-2010 | 31,00 | 30,00 | 31,00 | 30,00 | 5.500 | 169.500 |
| 10-12-2010 | 30,00 | 30,50 | 30,50 | 30,00 | 18.436 | 552.798 |
| 09-12-2010 | 29,50 | 29,50 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 08-12-2010 | 29,50 | 29,50 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 07-12-2010 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 2.000 | 59.000 |
| 06-12-2010 | 30,00 | 30,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 03-12-2010 | 30,00 | 30,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 02-12-2010 | 30,00 | 30,00 | N/A | N/A | 1.600 | 48.000 |
| 01-12-2010 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2.000 | 59.020 |
| 30-11-2010 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 540 | 15.930 |
| 29-11-2010 | 29,00 | 29,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 26-11-2010 | 29,00 | 29,00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011 | ||||||
Om aktier
Aktionær / Aktieselskab / Holdingselskab / Aktieoption / Future / Aktierisiko / Hedgefond / Shortselling / OMXC20 / First North / Aktieindeks / Markedskapitalisering / Børs / Børsmægler / B-aktie / Emission (værdipapirer) / Derivat (økonomi) / Aktionærlån / Københavns Fondsbørs / Værdipapircentralen