Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / VKG Energy Services (VKG)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

0,19

0,00%

0,00

-5,00%

-0,01

0,00%

0,00

04-01-2011

kl. 11:46
ValutaSEK
Seneste bud0,19
Seneste udbud0,20
Omsætning/antal38.460
Omsætning/beløb7.307
 
LandSverige
SegmentFirst North
SektorForbrugsgoder
Antal aktier150.204.082
Markedsværdi28.538.776
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for VKG Energy Services (VKG)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for VKG Energy Services (VKG)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 0,19 0,19 N/A N/A 38.460 7.307
05-01-2011 0,19 0,19 N/A N/A 38.460 7.307
04-01-2011 0,20 0,19 0,20 0,19 448.420 86.200
03-01-2011 0,19 0,19 0,20 0,19 101.697 20.322
31-12-2010 0,20 0,20 N/A N/A 1.247.738 244.471
30-12-2010 0,20 0,20 0,21 0,19 1.247.738 244.471
29-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 277.451 52.716
28-12-2010 0,20 0,19 0,20 0,19 308.986 58.847
27-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 455.090 86.467
24-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 397.654 75.554
23-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 397.654 75.554
22-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 97.770 18.576
21-12-2010 0,20 0,19 0,20 0,19 511.300 97.747
20-12-2010 0,19 0,19 0,20 0,19 1.526.752 290.513
17-12-2010 0,20 0,20 0,20 0,20 560.533 107.501
16-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 479.918 91.184
15-12-2010 0,20 0,19 0,20 0,19 359.128 68.665
14-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 131.520 24.989
13-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 57.780 10.978
10-12-2010 0,20 0,19 0,20 0,19 112.773 21.727
09-12-2010 0,19 0,19 0,19 0,19 24.215 4.601
08-12-2010 0,20 0,20 0,20 0,20 64.944 12.439
07-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 65.090 12.367
06-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 10.240 1.946
03-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 12.960 2.462
02-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 13.511 2.567
01-12-2010 0,19 0,19 N/A N/A 53.060 10.081
30-11-2010 0,19 0,19 N/A N/A 311.530 59.191
29-11-2010 0,19 0,19 N/A N/A 179.680 34.139
26-11-2010 0,19 0,19 N/A N/A 3.460.709 657.535
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen