Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / Vostok Nafta Investment, SDB (VNIL SDB)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

37,60

0,00%

0,00

+0,80%

+0,30

+10,91%

+3,70

05-01-2011

kl. 13:00
ValutaSEK
Seneste bud37,50
Seneste udbud39,00
Omsætning/antal97.056
Omsætning/beløb3.671.765
 
LandSverige
SegmentMid Cap
SektorFinans
Antal aktier100.990.975
Markedsværdi3.797.260.660
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for Vostok Nafta Investment, SDB (VNIL SDB)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for Vostok Nafta Investment, SDB (VNIL SDB)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 37,60 37,60 N/A N/A 97.056 3.671.765
05-01-2011 38,40 37,60 38,50 37,60 97.056 3.671.765
04-01-2011 38,90 38,50 38,90 37,60 272.720 10.462.483
03-01-2011 37,90 38,70 38,70 37,50 329.900 12.599.272
31-12-2010 37,30 37,30 N/A N/A 152.675 5.746.281
30-12-2010 37,80 37,30 37,80 37,30 152.675 5.746.281
29-12-2010 36,40 37,40 37,70 36,10 311.570 11.589.869
28-12-2010 36,00 36,30 36,40 36,00 146.185 5.302.306
27-12-2010 36,10 36,10 36,50 36,00 215.199 7.778.535
24-12-2010 36,30 36,30 N/A N/A 208.308 7.601.553
23-12-2010 36,50 36,30 36,90 36,10 208.308 7.601.553
22-12-2010 36,40 36,40 36,50 35,90 243.831 8.840.927
21-12-2010 34,70 35,90 36,00 34,70 387.532 13.759.405
20-12-2010 34,40 34,60 34,60 34,30 94.993 3.277.149
17-12-2010 34,20 34,30 34,80 33,80 366.285 12.528.999
16-12-2010 34,00 34,10 35,20 33,90 377.494 13.043.082
15-12-2010 34,30 34,10 34,30 33,40 161.148 5.433.603
14-12-2010 34,60 34,20 34,70 34,20 251.522 8.657.786
13-12-2010 34,10 34,40 34,80 34,10 296.460 10.226.729
10-12-2010 33,50 34,00 34,50 33,20 1.045.095 35.968.202
09-12-2010 33,10 33,30 33,60 33,00 565.444 18.919.657
08-12-2010 33,80 33,50 33,80 33,00 105.207 3.515.581
07-12-2010 32,50 33,90 33,90 32,10 302.183 9.916.033
06-12-2010 32,20 32,30 32,80 31,50 196.103 6.314.505
03-12-2010 32,50 32,30 32,80 31,60 379.498 12.236.212
02-12-2010 30,70 32,10 32,50 30,30 473.270 14.791.998
01-12-2010 29,70 30,30 30,40 29,50 325.696 9.786.775
30-11-2010 29,40 30,00 30,00 29,10 233.782 6.897.195
29-11-2010 30,00 29,80 30,10 28,80 184.242 5.407.716
26-11-2010 29,70 29,90 29,90 29,00 113.279 3.347.121
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen