Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Gearing.dk
  |   Aktier   |   Valuta

Aktier / WIRTEK (WIRTEK)

Kurs

+/- dag

+/- uge

+/- mnd

Seneste

1,40

0,00%

0,00

-9,68%

-0,15

+17,65%

+0,21

04-01-2011

kl. 11:03
ValutaDKK
Seneste bud0,95
Seneste udbud1,54
Omsætning/antal0
Omsætning/beløb0
 
LandDanmark
SegmentFirst North
SektorInformationsteknologi
Antal aktier3.730.985
Markedsværdi5.223.379
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Graf over kursudvikling for WIRTEK (WIRTEK)

Sammenlign med:                
Periode:        
Illustration: Google, 06-01-2011

Historik i tal for WIRTEK (WIRTEK)

Vælg dato:    
Dato Åbningskurs Lukkekurs Højeste Laveste Omsætning/antal Omsætning/beløb
06-01-2011 1,40 1,40 N/A N/A 0 0
05-01-2011 1,40 1,40 N/A N/A 0 0
04-01-2011 1,40 1,40 1,40 1,40 500 700
03-01-2011 1,55 1,55 N/A N/A 0 0
31-12-2010 1,55 1,55 N/A N/A 3.022 4.670
30-12-2010 0,90 1,55 1,55 0,90 3.022 4.670
29-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
28-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
27-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
24-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
23-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
22-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
21-12-2010 0,91 0,91 N/A N/A 0 0
20-12-2010 0,91 0,91 0,91 0,91 1.157 1.053
17-12-2010 0,90 0,90 N/A N/A 0 0
16-12-2010 0,90 0,90 0,90 0,90 4.500 4.050
15-12-2010 1,58 1,58 N/A N/A 0 0
14-12-2010 1,58 1,58 1,58 1,58 3.138 4.958
13-12-2010 1,15 1,60 1,60 1,15 22.799 33.014
10-12-2010 0,90 0,90 0,90 0,90 3.000 2.700
09-12-2010 1,19 1,19 N/A N/A 0 0
08-12-2010 1,19 1,19 N/A N/A 0 0
07-12-2010 1,19 1,19 N/A N/A 0 0
06-12-2010 1,19 1,19 N/A N/A 0 0
03-12-2010 1,19 1,19 N/A N/A 0 0
02-12-2010 1,19 1,19 N/A N/A 0 0
01-12-2010 1,09 1,19 1,19 1,09 19.942 21.743
30-11-2010 1,07 1,07 N/A N/A 0 0
29-11-2010 1,07 1,07 N/A N/A 0 0
26-11-2010 1,07 1,07 N/A N/A 0 0
Kilde: Nasdaq OMX, 06-01-2011

Om aktier

Aktionær  /  Aktieselskab  /  Holdingselskab  /  Aktieoption  /  Future  /  Aktierisiko  /  Hedgefond  /  Shortselling  /  OMXC20  /  First North  /  Aktieindeks  /  Markedskapitalisering  /  Børs  /  Børsmægler  /  B-aktie  /  Emission (værdipapirer)  /  Derivat (økonomi)  /  Aktionærlån  /  Københavns Fondsbørs  /  Værdipapircentralen