Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Valuta / Kurser, grafer og historik for Australske dollars - AUD
Dagligt opdaterede valutakurser for AUD - Australske dollars.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
99,6434 | -0,34% | 100,3579 | +0,34% | 06-01-2011 | |||
167,7729 | +0,78% | 59,6044 | -0,77% | 06-01-2011 | |||
64,2796 | +0,14% | 155,5704 | -0,14% | 06-01-2011 | |||
148,8649 | +0,59% | 67,1750 | -0,58% | 06-01-2011 | |||
99,0344 | -0,99% | 100,9750 | +1,00% | 06-01-2011 | |||
567,1900 | +0,57% | 17,6308 | -0,57% | 06-01-2011 | |||
76,1155 | +0,59% | 131,3793 | -0,58% | 06-01-2011 | |||
4.376,4660 | -0,13% | 2,2849 | +0,13% | 06-01-2011 | |||
774,6381 | -0,32% | 12,9093 | +0,32% | 06-01-2011 | |||
4.512,2514 | -0,55% | 2,2162 | +0,55% | 06-01-2011 | |||
896.034,7551 | -0,22% | 0,0112 | +0,22% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
354,9596 | +0,20% | 28,1722 | -0,20% | 06-01-2011 | |||
8.290,5546 | +0,77% | 1,2062 | -0,77% | 06-01-2011 | |||
660,2910 | -0,22% | 15,1448 | +0,22% | 06-01-2011 | |||
563,1913 | +0,60% | 17,7560 | -0,60% | 06-01-2011 | |||
53,3952 | -0,10% | 187,2829 | +0,10% | 06-01-2011 | |||
262,8070 | +0,59% | 38,0507 | -0,58% | 06-01-2011 | |||
305,7628 | -0,39% | 32,7051 | +0,39% | 06-01-2011 | |||
1.213,7599 | -0,98% | 8,2389 | +0,99% | 06-01-2011 | |||
131,4431 | +0,52% | 76,0786 | -0,51% | 06-01-2011 | |||
589,7172 | +0,05% | 16,9573 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
293,4551 | -0,49% | 34,0768 | +0,50% | 06-01-2011 | |||
324,0530 | +0,29% | 30,8591 | -0,29% | 06-01-2011 | |||
3.047,7700 | -0,35% | 3,2811 | +0,35% | 06-01-2011 | |||
96,4921 | +1,07% | 103,6355 | -1,05% | 06-01-2011 | |||
128,9332 | -0,16% | 77,5595 | +0,16% | 06-01-2011 | |||
65,0731 | +0,15% | 153,6734 | -0,15% | 06-01-2011 | |||
679,0255 | +0,49% | 14,7270 | -0,49% | 06-01-2011 | |||
674,2630 | +0,03% | 14,8310 | -0,03% | 06-01-2011 | |||
111.585,6777 | -0,99% | 0,0896 | +1,00% | 06-01-2011 | |||
3.012,1614 | -0,18% | 3,3199 | +0,18% | 06-01-2011 | |||
1.880,6034 | -0,09% | 5,3174 | +0,09% | 06-01-2011 | |||
154,1403 | -0,59% | 64,8760 | +0,59% | 06-01-2011 | |||
21.007,0370 | +0,20% | 0,4760 | -0,20% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om Australske dollars - AUD
AUD har flere betydninger:
Ad Usum Delphini - københavnsk kunstgruppe
Australsk dollar - AUD, valutakoden for australsk dollar
Kilde: Wikipedia, 03-02-2012
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































