Valuta / Kurser, grafer og historik for Hongkong dollars - HKD
Dagligt opdaterede valutakurser for HKD - Hongkong dollars.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
12,8632 | -0,02% | 777,4105 | +0,02% | 06-01-2011 | |||
12,9093 | +0,32% | 774,6381 | -0,32% | 06-01-2011 | |||
21,6582 | +1,10% | 461,7181 | -1,09% | 06-01-2011 | |||
8,2980 | +0,46% | 1.205,1079 | -0,46% | 06-01-2011 | |||
19,2173 | +0,91% | 520,3633 | -0,90% | 06-01-2011 | |||
12,7846 | -0,67% | 782,1907 | +0,67% | 06-01-2011 | |||
73,2200 | +0,90% | 136,5747 | -0,89% | 06-01-2011 | |||
9,8259 | +0,91% | 1.017,7137 | -0,90% | 06-01-2011 | |||
564,9691 | +0,20% | 17,7001 | -0,19% | 06-01-2011 | |||
582,4980 | -0,23% | 17,1674 | +0,23% | 06-01-2011 | |||
115.671,4060 | +0,10% | 0,0865 | -0,10% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
45,8226 | +0,52% | 218,2327 | -0,52% | 06-01-2011 | |||
1.070,2488 | +1,09% | 9,3436 | -1,08% | 06-01-2011 | |||
85,2386 | +0,10% | 117,3177 | -0,10% | 06-01-2011 | |||
72,7038 | +0,93% | 137,5444 | -0,92% | 06-01-2011 | |||
6,8929 | +0,22% | 1.450,7648 | -0,22% | 06-01-2011 | |||
33,9264 | +0,91% | 294,7555 | -0,90% | 06-01-2011 | |||
39,4717 | -0,07% | 253,3461 | +0,07% | 06-01-2011 | |||
156,6874 | -0,66% | 63,8214 | +0,66% | 06-01-2011 | |||
16,9683 | +0,84% | 589,3335 | -0,83% | 06-01-2011 | |||
76,1281 | +0,37% | 131,3576 | -0,37% | 06-01-2011 | |||
37,8829 | -0,17% | 263,9716 | +0,17% | 06-01-2011 | |||
41,8328 | +0,61% | 239,0467 | -0,61% | 06-01-2011 | |||
393,4444 | -0,03% | 25,4166 | +0,03% | 06-01-2011 | |||
12,4564 | +1,39% | 802,7998 | -1,37% | 06-01-2011 | |||
16,6443 | +0,16% | 600,8058 | -0,16% | 06-01-2011 | |||
8,4004 | +0,47% | 1.190,4125 | -0,47% | 06-01-2011 | |||
87,6571 | +0,81% | 114,0809 | -0,80% | 06-01-2011 | |||
87,0423 | +0,36% | 114,8866 | -0,35% | 06-01-2011 | |||
14.404,8790 | -0,67% | 0,6942 | +0,68% | 06-01-2011 | |||
388,8476 | +0,15% | 25,7170 | -0,15% | 06-01-2011 | |||
242,7719 | +0,23% | 41,1909 | -0,23% | 06-01-2011 | |||
19,8984 | -0,27% | 502,5539 | +0,27% | 06-01-2011 | |||
2.711,8519 | +0,52% | 3,6875 | -0,52% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om Hongkong dollars - HKD
Dollar (repræsenteret ved dollartegnet: $) er en møntenhed, der anvendes i mange lande, protektorater og selvstyre-områder i verden. Den amerikanske dollar er den mest kendte og mest udbredte møntenhed i verden.
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































