Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Valuta / Kurser, grafer og historik for Kroatiske kuna - HRK
Dagligt opdaterede valutakurser for HRK - Kroatiske kuna.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
17,6926 | -0,94% | 565,2070 | +0,95% | 06-01-2011 | |||
17,7560 | -0,60% | 563,1913 | +0,60% | 06-01-2011 | |||
29,7897 | +0,17% | 335,6866 | -0,17% | 06-01-2011 | |||
11,4134 | -0,46% | 876,1593 | +0,47% | 06-01-2011 | |||
26,4324 | -0,02% | 378,3239 | +0,02% | 06-01-2011 | |||
17,5845 | -1,58% | 568,6824 | +1,61% | 06-01-2011 | |||
100,7100 | -0,03% | 99,2950 | +0,03% | 06-01-2011 | |||
13,5150 | -0,02% | 739,9166 | +0,02% | 06-01-2011 | |||
777,0833 | -0,72% | 12,8686 | +0,73% | 06-01-2011 | |||
137,5444 | -0,92% | 72,7038 | +0,93% | 06-01-2011 | |||
801,1933 | -1,14% | 12,4814 | +1,16% | 06-01-2011 | |||
159.099,5261 | -0,82% | 0,0629 | +0,83% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
63,0265 | -0,40% | 158,6635 | +0,40% | 06-01-2011 | |||
1.472,0671 | +0,17% | 6,7932 | -0,17% | 06-01-2011 | |||
117,2410 | -0,82% | 85,2944 | +0,83% | 06-01-2011 | |||
9,4808 | -0,70% | 1.054,7612 | +0,70% | 06-01-2011 | |||
46,6639 | -0,02% | 214,2985 | +0,02% | 06-01-2011 | |||
54,2911 | -0,99% | 184,1922 | +1,00% | 06-01-2011 | |||
215,5147 | -1,57% | 46,4006 | +1,60% | 06-01-2011 | |||
23,3390 | -0,09% | 428,4679 | +0,09% | 06-01-2011 | |||
104,7099 | -0,55% | 95,5019 | +0,55% | 06-01-2011 | |||
52,1058 | -1,09% | 191,9174 | +1,10% | 06-01-2011 | |||
57,5387 | -0,31% | 173,7960 | +0,31% | 06-01-2011 | |||
541,1607 | -0,94% | 18,4788 | +0,95% | 06-01-2011 | |||
17,1331 | +0,46% | 583,6660 | -0,46% | 06-01-2011 | |||
22,8933 | -0,76% | 436,8087 | +0,77% | 06-01-2011 | |||
11,5543 | -0,45% | 865,4751 | +0,45% | 06-01-2011 | |||
120,5675 | -0,11% | 82,9411 | +0,11% | 06-01-2011 | |||
119,7218 | -0,56% | 83,5270 | +0,57% | 06-01-2011 | |||
19.813,1025 | -1,58% | 0,5047 | +1,61% | 06-01-2011 | |||
534,8380 | -0,77% | 18,6972 | +0,78% | 06-01-2011 | |||
333,9191 | -0,69% | 29,9474 | +0,70% | 06-01-2011 | |||
27,3691 | -1,18% | 365,3758 | +1,20% | 06-01-2011 | |||
3.730,0000 | -0,40% | 2,6810 | +0,40% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































