Valuta / Kurser, grafer og historik for Ungarske forint - HUF
Dagligt opdaterede valutakurser for HUF - Ungarske forint.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
0,4743 | -0,54% | 21.082,2222 | +0,54% | 06-01-2011 | |||
0,4760 | -0,20% | 21.007,0370 | +0,20% | 06-01-2011 | |||
0,7987 | +0,58% | 12.521,1111 | -0,57% | 06-01-2011 | |||
0,3060 | -0,06% | 32.680,7407 | +0,06% | 06-01-2011 | |||
0,7086 | +0,38% | 14.111,4815 | -0,38% | 06-01-2011 | |||
0,4714 | -1,19% | 21.211,8519 | +1,20% | 06-01-2011 | |||
2,7000 | +0,37% | 3.703,7037 | -0,37% | 06-01-2011 | |||
0,3623 | +0,39% | 27.598,8889 | -0,38% | 06-01-2011 | |||
20,8333 | -0,33% | 480,0000 | +0,33% | 06-01-2011 | |||
3,6875 | -0,52% | 2.711,8519 | +0,52% | 06-01-2011 | |||
21,4797 | -0,75% | 465,5556 | +0,75% | 06-01-2011 | |||
4.265,4028 | -0,42% | 2,3444 | +0,42% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
1,6897 | 0,00% | 5.918,1481 | 0,00% | 06-01-2011 | |||
39,4656 | +0,57% | 253,3852 | -0,57% | 06-01-2011 | |||
3,1432 | -0,42% | 3.181,4815 | +0,42% | 06-01-2011 | |||
2,6810 | +0,40% | 3.730,0000 | -0,40% | 06-01-2011 | |||
0,2542 | -0,30% | 39.342,5926 | +0,30% | 06-01-2011 | |||
1,2510 | +0,39% | 7.993,3333 | -0,38% | 06-01-2011 | |||
1,4555 | -0,59% | 6.870,3704 | +0,59% | 06-01-2011 | |||
5,7779 | -1,17% | 1.730,7407 | +1,19% | 06-01-2011 | |||
0,6257 | +0,32% | 15.981,8519 | -0,31% | 06-01-2011 | |||
2,8072 | -0,15% | 3.562,2222 | +0,15% | 06-01-2011 | |||
1,3969 | -0,69% | 7.158,5185 | +0,70% | 06-01-2011 | |||
1,5426 | +0,09% | 6.482,5926 | -0,09% | 06-01-2011 | |||
14,5083 | -0,55% | 689,2593 | +0,55% | 06-01-2011 | |||
0,4593 | +0,86% | 21.770,7407 | -0,86% | 06-01-2011 | |||
0,6138 | -0,36% | 16.292,9630 | +0,36% | 06-01-2011 | |||
0,3098 | -0,05% | 32.282,2222 | +0,05% | 06-01-2011 | |||
3,2324 | +0,29% | 3.093,7037 | -0,29% | 06-01-2011 | |||
3,2097 | -0,17% | 3.115,5556 | +0,17% | 06-01-2011 | |||
531,1824 | -1,19% | 18,8259 | +1,20% | 06-01-2011 | |||
14,3388 | -0,37% | 697,4074 | +0,38% | 06-01-2011 | |||
8,9523 | -0,29% | 1.117,0370 | +0,29% | 06-01-2011 | |||
0,7338 | -0,79% | 13.628,5185 | +0,79% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om Ungarske forint - HUF
Forint er den ungarske valuta. Den blev indført efter 2. verdenskrig da den tidligere valuta Pengő, var udsat for en hyperinflation på op mod 41,9 billiard %, altså priserne blev fordoblet hver 15. time.
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































