Valuta / Kurser, grafer og historik for Indonesiske rupiah - IDR
Dagligt opdaterede valutakurser for IDR - Indonesiske rupiah.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
0,0111 | -0,12% | 899.241,7062 | +0,12% | 06-01-2011 | |||
0,0112 | +0,22% | 896.034,7551 | -0,22% | 06-01-2011 | |||
0,0187 | +1,00% | 534.075,8294 | -0,99% | 06-01-2011 | |||
0,0072 | +0,36% | 1.393.965,2449 | -0,36% | 06-01-2011 | |||
0,0166 | +0,81% | 601.911,5324 | -0,80% | 06-01-2011 | |||
0,0111 | -0,77% | 904.770,9321 | +0,77% | 06-01-2011 | |||
0,0633 | +0,80% | 157.977,8831 | -0,79% | 06-01-2011 | |||
0,0085 | +0,81% | 1.177.203,7915 | -0,80% | 06-01-2011 | |||
0,4884 | +0,10% | 20.473,9336 | -0,10% | 06-01-2011 | |||
0,0865 | -0,10% | 115.671,4060 | +0,10% | 06-01-2011 | |||
0,5036 | -0,33% | 19.857,8199 | +0,33% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
0,0396 | +0,42% | 252.432,8594 | -0,42% | 06-01-2011 | |||
0,9252 | +1,00% | 10.807,8989 | -0,99% | 06-01-2011 | |||
0,0737 | 0,00% | 135.703,0016 | 0,00% | 06-01-2011 | |||
0,0629 | +0,83% | 159.099,5261 | -0,82% | 06-01-2011 | |||
0,0060 | +0,12% | 1.678.120,0632 | -0,12% | 06-01-2011 | |||
0,0293 | +0,81% | 340.947,8673 | -0,80% | 06-01-2011 | |||
0,0341 | -0,17% | 293.048,9731 | +0,17% | 06-01-2011 | |||
0,1355 | -0,76% | 73.823,0648 | +0,76% | 06-01-2011 | |||
0,0147 | +0,74% | 681.690,3633 | -0,73% | 06-01-2011 | |||
0,0658 | +0,27% | 151.943,1280 | -0,27% | 06-01-2011 | |||
0,0328 | -0,27% | 305.339,6524 | +0,27% | 06-01-2011 | |||
0,0362 | +0,51% | 276.508,6888 | -0,51% | 06-01-2011 | |||
0,3401 | -0,12% | 29.399,6840 | +0,12% | 06-01-2011 | |||
0,0108 | +1,29% | 928.609,7946 | -1,27% | 06-01-2011 | |||
0,0144 | +0,06% | 694.960,5055 | -0,06% | 06-01-2011 | |||
0,0073 | +0,38% | 1.376.966,8246 | -0,37% | 06-01-2011 | |||
0,0758 | +0,71% | 131.958,9258 | -0,71% | 06-01-2011 | |||
0,0752 | +0,26% | 132.890,9953 | -0,26% | 06-01-2011 | |||
12,4533 | -0,77% | 803,0016 | +0,78% | 06-01-2011 | |||
0,3362 | +0,05% | 29.747,2354 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
0,2099 | +0,13% | 47.646,1295 | -0,13% | 06-01-2011 | |||
0,0172 | -0,37% | 581.311,2164 | +0,37% | 06-01-2011 | |||
2,3444 | +0,42% | 4.265,4028 | -0,42% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om Indonesiske rupiah - IDR
Rupiah eller den indonesiske rupiah er den officielle valuta i Indonesien. Den blev tidligere opdelt i 100 cents, hvilket ikke længere er særlig aktuelt som følge af inflationen.
Den internationale ISO 4217 kode for den indonesiske rupiah er IDR.
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































