Valuta / Kurser, grafer og historik for Indiske rupee - INR
Dagligt opdaterede valutakurser for INR - Indiske rupee.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
2,2083 | +0,21% | 4.528,4010 | -0,21% | 06-01-2011 | |||
2,2162 | +0,55% | 4.512,2514 | -0,55% | 06-01-2011 | |||
3,7182 | +1,33% | 2.689,4988 | -1,32% | 06-01-2011 | |||
1,4246 | +0,69% | 7.019,7295 | -0,68% | 06-01-2011 | |||
3,2991 | +1,14% | 3.031,1058 | -1,13% | 06-01-2011 | |||
2,1948 | -0,44% | 4.556,2450 | +0,45% | 06-01-2011 | |||
12,5700 | +1,13% | 795,5449 | -1,11% | 06-01-2011 | |||
1,6869 | +1,14% | 5.928,1623 | -1,13% | 06-01-2011 | |||
96,9907 | +0,42% | 103,1026 | -0,42% | 06-01-2011 | |||
17,1674 | +0,23% | 582,4980 | -0,23% | 06-01-2011 | |||
19.857,8199 | +0,33% | 0,5036 | -0,33% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
7,8666 | +0,75% | 1.271,2013 | -0,75% | 06-01-2011 | |||
183,7343 | +1,33% | 54,4264 | -1,31% | 06-01-2011 | |||
14,6333 | +0,33% | 683,3731 | -0,32% | 06-01-2011 | |||
12,4814 | +1,16% | 801,1933 | -1,14% | 06-01-2011 | |||
1,1833 | +0,45% | 8.450,6762 | -0,45% | 06-01-2011 | |||
5,8243 | +1,14% | 1.716,9451 | -1,13% | 06-01-2011 | |||
6,7763 | +0,16% | 1.475,7359 | -0,16% | 06-01-2011 | |||
26,8992 | -0,43% | 371,7582 | +0,43% | 06-01-2011 | |||
2,9130 | +1,07% | 3.432,8560 | -1,06% | 06-01-2011 | |||
13,0692 | +0,60% | 765,1551 | -0,60% | 06-01-2011 | |||
6,5035 | +0,05% | 1.537,6293 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
7,1816 | +0,84% | 1.392,4423 | -0,84% | 06-01-2011 | |||
67,5443 | +0,20% | 148,0509 | -0,20% | 06-01-2011 | |||
2,1384 | +1,62% | 4.676,2928 | -1,60% | 06-01-2011 | |||
2,8574 | +0,39% | 3.499,6818 | -0,39% | 06-01-2011 | |||
1,4421 | +0,70% | 6.934,1289 | -0,70% | 06-01-2011 | |||
15,0485 | +1,04% | 664,5187 | -1,03% | 06-01-2011 | |||
14,9429 | +0,59% | 669,2124 | -0,58% | 06-01-2011 | |||
2.472,9490 | -0,45% | 4,0438 | +0,45% | 06-01-2011 | |||
66,7552 | +0,37% | 149,8011 | -0,37% | 06-01-2011 | |||
41,6777 | +0,46% | 239,9364 | -0,45% | 06-01-2011 | |||
3,4160 | -0,04% | 2.927,3667 | +0,04% | 06-01-2011 | |||
465,5556 | +0,75% | 21,4797 | -0,75% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om Indiske rupee - INR
INR (International Normalised Ratio) er en blodprøve, hvor man undersøger blodets evne til at koagulere.
INR-tallet er derved udtryk for, hvor lang tid blodet er om at størkne. Hos almindeligt raske mennesker ligger INR-tallet omkring 1, hvilket vil sige at størkningstiden er 1-til-1. Hvis INR-tallet er 2, er blodet altså dobbelt så lang tid om at størkne, i forhold til normalt.
Tallet er en omregning af blodets indhold af koagulationsfaktorerne 2, 7 og 10. Disse faktorer er proteiner, der dannes i leveren, og som indgår i dannelsen af stoffet fibrin, som er en del af størkningsprocessen. Koagulationsfaktorerne er derfor nødvendige for, at blodet overhovedet kan størkne. Hvis en af dem mangler, har blodet meget svært ved at størkne, hvilket man f.eks. ser ved blødersygdomme.
INR-tallet bruges i hverdagen til at:
Kontrollere antikoagulerende behandling (Blodfortyndende medicin; se bl.a. warfarin)
Undersøge for blødningstendens, f.eks. før operationer
Undersøge leverensfunktion
ja338sm5q91ezititfts5n8obf80551
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































