Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Valuta / Kurser, grafer og historik for Sydkoreanske won - KRW
Dagligt opdaterede valutakurser for KRW - Sydkoreanske won.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
0,0893 | +0,65% | 111.985,0482 | -0,65% | 06-01-2011 | |||
0,0896 | +1,00% | 111.585,6777 | -0,99% | 06-01-2011 | |||
0,1504 | +1,79% | 66.509,9351 | -1,75% | 06-01-2011 | |||
0,0576 | +1,14% | 173.594,3341 | -1,13% | 06-01-2011 | |||
0,1334 | +1,59% | 74.957,7021 | -1,57% | 06-01-2011 | |||
0,0888 | 0,00% | 112.673,6179 | 0,00% | 06-01-2011 | |||
0,5083 | +1,58% | 19.673,4212 | -1,55% | 06-01-2011 | |||
0,0682 | +1,59% | 146.600,4328 | -1,57% | 06-01-2011 | |||
3,9221 | +0,87% | 2.549,6754 | -0,87% | 06-01-2011 | |||
0,6942 | +0,68% | 14.404,8790 | -0,67% | 06-01-2011 | |||
4,0438 | +0,45% | 2.472,9490 | -0,45% | 06-01-2011 | |||
803,0016 | +0,78% | 12,4533 | -0,77% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
0,3181 | +1,20% | 31.436,1597 | -1,19% | 06-01-2011 | |||
7,4298 | +1,78% | 1.345,9374 | -1,75% | 06-01-2011 | |||
0,5917 | +0,77% | 16.899,4688 | -0,77% | 06-01-2011 | |||
0,5047 | +1,61% | 19.813,1025 | -1,58% | 06-01-2011 | |||
0,0479 | +0,90% | 208.980,9168 | -0,89% | 06-01-2011 | |||
0,2355 | +1,59% | 42.459,1777 | -1,57% | 06-01-2011 | |||
0,2740 | +0,60% | 36.494,1963 | -0,60% | 06-01-2011 | |||
1,0877 | +0,01% | 9.193,3897 | -0,01% | 06-01-2011 | |||
0,1178 | +1,52% | 84.892,7799 | -1,50% | 06-01-2011 | |||
0,5285 | +1,05% | 18.921,8965 | -1,04% | 06-01-2011 | |||
0,2630 | +0,50% | 38.024,7885 | -0,50% | 06-01-2011 | |||
0,2904 | +1,29% | 34.434,3891 | -1,28% | 06-01-2011 | |||
2,7313 | +0,65% | 3.661,2237 | -0,65% | 06-01-2011 | |||
0,0865 | +2,08% | 115.642,3372 | -2,03% | 06-01-2011 | |||
0,1155 | +0,84% | 86.545,3472 | -0,83% | 06-01-2011 | |||
0,0583 | +1,15% | 171.477,4739 | -1,14% | 06-01-2011 | |||
0,6085 | +1,49% | 16.433,2087 | -1,47% | 06-01-2011 | |||
0,6043 | +1,04% | 16.549,2819 | -1,02% | 06-01-2011 | |||
2,6994 | +0,82% | 3.704,5052 | -0,82% | 06-01-2011 | |||
1,6853 | +0,91% | 5.933,5038 | -0,90% | 06-01-2011 | |||
0,1381 | +0,41% | 72.392,2880 | -0,40% | 06-01-2011 | |||
18,8259 | +1,20% | 531,1824 | -1,19% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































