Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Valuta / Kurser, grafer og historik for Malaysiske ringgit - MYR
Dagligt opdaterede valutakurser for MYR - Malaysiske ringgit.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
32,5885 | +0,05% | 306,8571 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
32,7051 | +0,39% | 305,7628 | -0,39% | 06-01-2011 | |||
54,8703 | +1,17% | 182,2480 | -1,16% | 06-01-2011 | |||
21,0227 | +0,53% | 475,6765 | -0,53% | 06-01-2011 | |||
48,6864 | +0,98% | 205,3962 | -0,97% | 06-01-2011 | |||
32,3893 | -0,60% | 308,7439 | +0,60% | 06-01-2011 | |||
185,5000 | +0,97% | 53,9084 | -0,96% | 06-01-2011 | |||
24,8936 | +0,98% | 401,7089 | -0,97% | 06-01-2011 | |||
1.431,3272 | +0,27% | 6,9865 | -0,27% | 06-01-2011 | |||
253,3461 | +0,07% | 39,4717 | -0,07% | 06-01-2011 | |||
1.475,7359 | -0,16% | 6,7763 | +0,16% | 06-01-2011 | |||
293.048,9731 | +0,17% | 0,0341 | -0,17% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
116,0899 | +0,60% | 86,1402 | -0,59% | 06-01-2011 | |||
2.711,4333 | +1,17% | 3,6881 | -1,15% | 06-01-2011 | |||
215,9488 | +0,17% | 46,3073 | -0,17% | 06-01-2011 | |||
184,1922 | +1,00% | 54,2911 | -0,99% | 06-01-2011 | |||
17,4629 | +0,30% | 572,6415 | -0,30% | 06-01-2011 | |||
85,9513 | +0,98% | 116,3450 | -0,97% | 06-01-2011 | |||
396,9613 | -0,59% | 25,1914 | +0,59% | 06-01-2011 | |||
42,9886 | +0,91% | 232,6199 | -0,90% | 06-01-2011 | |||
192,8675 | +0,44% | 51,8491 | -0,44% | 06-01-2011 | |||
95,9748 | -0,10% | 104,1941 | +0,10% | 06-01-2011 | |||
105,9818 | +0,69% | 94,3558 | -0,68% | 06-01-2011 | |||
996,7759 | +0,05% | 10,0323 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
31,5578 | +1,46% | 316,8787 | -1,44% | 06-01-2011 | |||
42,1677 | +0,23% | 237,1482 | -0,23% | 06-01-2011 | |||
21,2822 | +0,55% | 469,8760 | -0,54% | 06-01-2011 | |||
222,0759 | +0,88% | 45,0296 | -0,88% | 06-01-2011 | |||
220,5183 | +0,43% | 45,3477 | -0,43% | 06-01-2011 | |||
36.494,1963 | -0,60% | 0,2740 | +0,60% | 06-01-2011 | |||
985,1301 | +0,22% | 10,1509 | -0,22% | 06-01-2011 | |||
615,0531 | +0,30% | 16,2588 | -0,30% | 06-01-2011 | |||
50,4117 | -0,20% | 198,3666 | +0,20% | 06-01-2011 | |||
6.870,3704 | +0,59% | 1,4555 | -0,59% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































