Valuta / Kurser, grafer og historik for New Zealandske dollars - NZD
Dagligt opdaterede valutakurser for NZD - New Zealandske dollars.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
75,8072 | -0,85% | 131,9135 | +0,86% | 06-01-2011 | |||
76,0786 | -0,51% | 131,4431 | +0,52% | 06-01-2011 | |||
127,6392 | +0,26% | 78,3458 | -0,26% | 06-01-2011 | |||
48,9030 | -0,38% | 204,4866 | +0,38% | 06-01-2011 | |||
113,2542 | +0,07% | 88,2969 | -0,07% | 06-01-2011 | |||
75,3440 | -1,50% | 132,7246 | +1,52% | 06-01-2011 | |||
431,5100 | +0,06% | 23,1744 | -0,06% | 06-01-2011 | |||
57,9076 | +0,07% | 172,6889 | -0,07% | 06-01-2011 | |||
3.329,5525 | -0,64% | 3,0034 | +0,64% | 06-01-2011 | |||
589,3335 | -0,83% | 16,9683 | +0,84% | 06-01-2011 | |||
3.432,8560 | -1,06% | 2,9130 | +1,07% | 06-01-2011 | |||
681.690,3633 | -0,73% | 0,0147 | +0,74% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
270,0482 | -0,31% | 37,0304 | +0,31% | 06-01-2011 | |||
6.307,3348 | +0,25% | 1,5855 | -0,25% | 06-01-2011 | |||
502,3399 | -0,74% | 19,9068 | +0,74% | 06-01-2011 | |||
428,4679 | +0,09% | 23,3390 | -0,09% | 06-01-2011 | |||
40,6223 | -0,61% | 246,1704 | +0,61% | 06-01-2011 | |||
199,9398 | +0,07% | 50,0151 | -0,07% | 06-01-2011 | |||
232,6199 | -0,90% | 42,9886 | +0,91% | 06-01-2011 | |||
923,4111 | -1,49% | 10,8294 | +1,51% | 06-01-2011 | |||
448,6484 | -0,46% | 22,2892 | +0,47% | 06-01-2011 | |||
223,2564 | -1,01% | 44,7915 | +1,02% | 06-01-2011 | |||
246,5349 | -0,22% | 40,5622 | +0,22% | 06-01-2011 | |||
2.318,6996 | -0,86% | 4,3128 | +0,87% | 06-01-2011 | |||
73,4098 | +0,55% | 136,2216 | -0,54% | 06-01-2011 | |||
98,0905 | -0,67% | 101,9467 | +0,68% | 06-01-2011 | |||
49,5067 | -0,36% | 201,9930 | +0,36% | 06-01-2011 | |||
516,5928 | -0,03% | 19,3576 | +0,03% | 06-01-2011 | |||
512,9696 | -0,48% | 19,4943 | +0,48% | 06-01-2011 | |||
84.892,7799 | -1,50% | 0,1178 | +1,52% | 06-01-2011 | |||
2.291,6091 | -0,69% | 4,3637 | +0,69% | 06-01-2011 | |||
1.430,7361 | -0,61% | 6,9894 | +0,61% | 06-01-2011 | |||
117,2677 | -1,10% | 85,2750 | +1,11% | 06-01-2011 | |||
15.981,8519 | -0,31% | 0,6257 | +0,32% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om New Zealandske dollars - NZD
Dollar (repræsenteret ved dollartegnet: $) er en møntenhed, der anvendes i mange lande, protektorater og selvstyre-områder i verden. Den amerikanske dollar er den mest kendte og mest udbredte møntenhed i verden.
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































