Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Valuta / Kurser, grafer og historik for Rumænske lei - RON
Dagligt opdaterede valutakurser for RON - Rumænske lei.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
30,7491 | -0,63% | 325,2128 | +0,64% | 06-01-2011 | |||
30,8591 | -0,29% | 324,0530 | +0,29% | 06-01-2011 | |||
51,7733 | +0,49% | 193,1497 | -0,48% | 06-01-2011 | |||
19,8361 | -0,15% | 504,1307 | +0,15% | 06-01-2011 | |||
45,9384 | +0,29% | 217,6827 | -0,29% | 06-01-2011 | |||
30,5612 | -1,28% | 327,2125 | +1,29% | 06-01-2011 | |||
175,0300 | +0,28% | 57,1331 | -0,28% | 06-01-2011 | |||
23,4886 | +0,29% | 425,7384 | -0,29% | 06-01-2011 | |||
1.350,5401 | -0,42% | 7,4044 | +0,42% | 06-01-2011 | |||
239,0467 | -0,61% | 41,8328 | +0,61% | 06-01-2011 | |||
1.392,4423 | -0,84% | 7,1816 | +0,84% | 06-01-2011 | |||
276.508,6888 | -0,51% | 0,0362 | +0,51% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
109,5375 | -0,09% | 91,2929 | +0,09% | 06-01-2011 | |||
2.558,3945 | +0,48% | 3,9087 | -0,48% | 06-01-2011 | |||
203,7602 | -0,51% | 49,0773 | +0,52% | 06-01-2011 | |||
173,7960 | +0,31% | 57,5387 | -0,31% | 06-01-2011 | |||
16,4773 | -0,39% | 606,8960 | +0,39% | 06-01-2011 | |||
81,1000 | +0,29% | 123,3046 | -0,29% | 06-01-2011 | |||
94,3558 | -0,68% | 105,9818 | +0,69% | 06-01-2011 | |||
374,5560 | -1,26% | 26,6983 | +1,28% | 06-01-2011 | |||
40,5622 | +0,22% | 246,5349 | -0,22% | 06-01-2011 | |||
181,9817 | -0,24% | 54,9506 | +0,24% | 06-01-2011 | |||
90,5577 | -0,78% | 110,4268 | +0,79% | 06-01-2011 | |||
940,5159 | -0,64% | 10,6325 | +0,64% | 06-01-2011 | |||
29,7766 | +0,77% | 335,8339 | -0,77% | 06-01-2011 | |||
39,7877 | -0,45% | 251,3341 | +0,45% | 06-01-2011 | |||
20,0810 | -0,14% | 497,9832 | +0,14% | 06-01-2011 | |||
209,5415 | +0,20% | 47,7232 | -0,20% | 06-01-2011 | |||
208,0718 | -0,26% | 48,0603 | +0,26% | 06-01-2011 | |||
34.434,3891 | -1,28% | 0,2904 | +1,29% | 06-01-2011 | |||
929,5273 | -0,46% | 10,7582 | +0,47% | 06-01-2011 | |||
580,3382 | -0,38% | 17,2313 | +0,39% | 06-01-2011 | |||
47,5664 | -0,88% | 210,2325 | +0,89% | 06-01-2011 | |||
6.482,5926 | -0,09% | 1,5426 | +0,09% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































