Bemærk: Gearing.dk er nystartet, derfor er vores historiske data endnu ikke så omfattende. Tak for tålmodigheden!
Valuta / Kurser, grafer og historik for Special Drawing Rights - SDR
Dagligt opdaterede valutakurser for SDR - Special Drawing Rights.
Klik på navnet for en valuta for at se kurser for denne, eller vælg et kryds for at se grafer og historik.
| Sortering: |
| Valuta | Kryds | Kurs | +/- dag | Mods. Kryds | Kurs | +/- dag | Seneste |
153,1253 | -0,49% | 65,3060 | +0,50% | 06-01-2011 | |||
153,6734 | -0,15% | 65,0731 | +0,15% | 06-01-2011 | |||
257,8223 | +0,62% | 38,7864 | -0,62% | 06-01-2011 | |||
98,7806 | -0,02% | 101,2345 | +0,02% | 06-01-2011 | |||
228,7656 | +0,43% | 43,7129 | -0,43% | 06-01-2011 | |||
152,1896 | -1,14% | 65,7075 | +1,15% | 06-01-2011 | |||
871,6200 | +0,42% | 11,4729 | -0,42% | 06-01-2011 | |||
116,9693 | +0,43% | 85,4925 | -0,43% | 06-01-2011 | |||
6.725,4630 | -0,28% | 1,4869 | +0,28% | 06-01-2011 | |||
1.190,4125 | -0,47% | 8,4004 | +0,47% | 06-01-2011 | |||
6.934,1289 | -0,70% | 1,4421 | +0,70% | 06-01-2011 | |||
1.376.966,8246 | -0,37% | 0,0073 | +0,38% | 06-01-2011 | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | 06-01-2011 | |||
545,4784 | +0,05% | 18,3325 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
12.740,3748 | +0,62% | 0,7849 | -0,61% | 06-01-2011 | |||
1.014,6915 | -0,38% | 9,8552 | +0,38% | 06-01-2011 | |||
865,4751 | +0,45% | 11,5543 | -0,45% | 06-01-2011 | |||
82,0541 | -0,25% | 121,8708 | +0,25% | 06-01-2011 | |||
403,8643 | +0,43% | 24,7608 | -0,43% | 06-01-2011 | |||
469,8760 | -0,54% | 21,2822 | +0,55% | 06-01-2011 | |||
1.865,2258 | -1,13% | 5,3613 | +1,14% | 06-01-2011 | |||
201,9930 | +0,36% | 49,5067 | -0,36% | 06-01-2011 | |||
906,2383 | -0,10% | 11,0346 | +0,10% | 06-01-2011 | |||
450,9623 | -0,65% | 22,1748 | +0,65% | 06-01-2011 | |||
497,9832 | +0,14% | 20,0810 | -0,14% | 06-01-2011 | |||
4.683,6110 | -0,50% | 2,1351 | +0,50% | 06-01-2011 | |||
148,2826 | +0,91% | 67,4388 | -0,90% | 06-01-2011 | |||
198,1360 | -0,31% | 50,4704 | +0,31% | 06-01-2011 | |||
1.043,4814 | +0,34% | 9,5833 | -0,33% | 06-01-2011 | |||
1.036,1626 | -0,12% | 9,6510 | +0,12% | 06-01-2011 | |||
171.477,4739 | -1,14% | 0,0583 | +1,15% | 06-01-2011 | |||
4.628,8901 | -0,33% | 2,1603 | +0,33% | 06-01-2011 | |||
2.889,9867 | -0,25% | 3,4602 | +0,25% | 06-01-2011 | |||
236,8726 | -0,74% | 42,2168 | +0,75% | 06-01-2011 | |||
32.282,2222 | +0,05% | 0,3098 | -0,05% | 06-01-2011 | |||
Kilde: Nationalbanken, 06-01-2011 | |||||||
Om valuta
Valutahandel / Valutakurs / Valutareserver / Valutaspekulation / Pengepolitik / Swap (valuta) / Guldstandard / ISO 4217 / Inflation / Deflation / Betalingsbalance / Makroøkonomi / Flydende valutakurs / Fastkurspolitik / Centralbank / ØMU / Danmarks Nationalbank / Den Europæiske Centralbank / Den Skandinaviske Møntunion / Den Internationale Valutafond


































